Repasses ou transferências de recursos financeiros

Atualizado em 18/11/2024.

Exercício 2024 (CSV) - JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ

Exercício 2024 (PDF) - JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ

Exercício 2023 (CSV) - JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ

Exercício 2023 (PDF) - JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ

Exercício 2022 (CSV) - JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ

Exercício 2022 (PDF) - JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ

Exercício 2021 (CSV) - JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ

Exercício 2021 (PDF) - JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ

Exercício 2020 (CSV)

Exercício 2020 (PDF)

Exercício 2019 - Não houve repasse/transferência de recursos financeiros.

Exercício 2018 - Não houve repasse/transferência de recursos financeiros.

Exercício 2017 - Não houve repasse/transferência de recursos financeiros.

Unidade responsável pela informação:

Coordenadoria de Finanças e Contabilidade ( COFIC)

Telefone: (71) 3373-7172

E-mail: cofic@tre-ba.jus.br