Compras realizadas em 2024
Atualizado em 31/10/2024
Nesta área são disponibilizadas informações referentes às aquisições realizadas pelo Tribunal no decorrer do ano de 2024.
Os arquivos abaixo estão em formatos PDF.
Outubro
Processo | Nota de Empenho | Fornecedor | Objeto contratado |
0023465-47.2023.6.05.8000 | 2024NE001882 | ACDF COMUNICACAO VISUAL E GRAFICA LTDA | aquisição de material gráfico |
0003108-12.2024.6.05.8000 | 2024NE001893 | CLEIDIANE RODRIGUES DOS SANTOS | aquisição de material de expediente |
0023465-47.2023.6.05.8000 | 2024NE001897 | ACDF COMUNICACAO VISUAL E GRAFICA LTDA | aquisição de material gráfico |
0003467-59.2024.6.05.8000 | 2024NE001904 | MC COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | aquisição de água mineral |
0019491-65.2024.6.05.8000 | 2024NE001850 | GOSHME SOLUCOES PARA A INTERNET LTDA | assinatura da plataforma digital JUSBRASIL |
0010059-22.2024.6.05.8000 | 2024NE001877 | HIPERDENTAL EQUIPAMENTOS ODONTOMEDICOS LTDA | aquisição de equipamentos médicos e odontológicos |
0003105-57.2024.6.05.8000 | 2024NE001884 | LICITAGYN SEGMENTOS INTEGRADOS LTDA | aquisição de material de expediente |
0006280-59.2024.6.05.8000 | 2024NE001900 | MEGA PETZ COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | aquisição de condicionadores de ar |
0017170-57.2024.6.05.8000 | 2024NE001933 | HZ MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | limpeza e desinfecção dos reservatórios de água |
0009619-26.2024.6.05.8000 | 2024NE001943 | JCG SOLUCOES LTDA | aquisição de placas de sinalização interna e externa |
0002977-37.2024.6.05.8000 | 2024NE001886 | NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | Aquisição de material de expediente |
0009619-26.2024.6.05.8000 | 2024NE001942 | VAREJO BRINDES SOLUCAO EM IMPRESSOS GRAFICOS | aquisição de placas de sinalização interna e externa |
0023465-47.2023.6.05.8000 | 2024NE001998 | ACDF COMUNICACAO VISUAL E GRAFICA LTDA | aquisição de material gráfico |
0000484-87.2024.6.05.8000 | 2024NE002023 | GRÁFICA EDITORA FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E ETIQUETAS F & F LTDA | aquisição de material gráfico |
0014731-73.2024.6.05.8000 | 2024NE002022 | TARGET ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | renovação de assinatura da ferramenta Target GEDWeb |
0000103-79.2024.6.05.8000 | 2024NE002027 | DARLU INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA | aquisição de material de processamento de dados, aúdio, vídeo e outros |
0023465-47.2023.6.05.8000 | 2024NE002030 | ACDF COMUNICACAO VISUAL E GRAFICA LTDA | aquisição de material gráfico |
0006278-89.2024.6.05.8000 | 2024NE002034 | BEL MICRO TECNOLOGIA S/A | aquisição de condicionadores de ar |
Setembro
Processo | Nota de Empenho | Fornecedor | Objeto contratado |
0014673-70.2024.6.05.8000 | 2024NE001595 | STABILE SBC SISTEMAS E CONSULTORIA DE CUSTOS LTDA | aquisição de assinatura digital do Informativo SBC |
0014672-85.2024.6.05.8000 | 2024NE001621 | OPEN SOLUÇÕES TRIBUTÁRIAS LTDA | assinatura do Sistema WEB Gestão Tributária – Plano OURO |
0009796-87.2024.6.05.8000 | 2024NE001660 | GRANETTO EMBALAGENS LTDA | aquisição de material de copa, cozinha, limpeza, higienização e EPI’s |
0003089-06.2024.6.05.8000 | 2024NE001666 | GFS PAPELARIA LTDA | reequilíbrio item 40 ARP 32/2024 |
0003463-22.2024.6.05.8000 | 2024NE001661 | JR DE JESUS ASSIS LTDA | aquisição de Gêneros Alimentícios |
0016743-60.2024.6.05.8000 | 2024NE001680 | GOVERNET EDITORA LTDA | assinatura dos periódicos Boletim de Orçamento e Finanças e Boletim de Recursos Humanos |
0004472-19.2024.6.05.8000 | 2024NE001706 | M & S FARMACIA LTDA | aquisição de medicamentos |
0014344-58.2024.6.05.8000 | 2024NE001694 | ATLAS EQUIPAMENTOS LTDA | aquisição de luva para procedimento não cirúrgico |
0009793-35.2024.6.05.8000 | 2024NE001654 | LANDOALDO DE OLIVEIRA LUNA | aquisição de material de copa, cozinha, limpeza, higienização e EPI’s |
0010059-22.2024.6.05.8000 | 2024NE001708 | ASUERIO MIGUEL DA SILVA | aquisição de equipamentos médicos e odontológicos |
0010059-22.2024.6.05.8000 | 2024NE001709 | MORAMED MANUTENCAO E VENDA DE ACESSORIOS MEDICO HOSPITALAR LTDA | aquisição de equipamentos médicos e odontológicos |
0010059-22.2024.6.05.8000 | 2024NE001707 | 40.344.243 NADILA SUELLEN MARQUES ALVES MUNIZ | aquisição de equipamentos médicos e odontológicos |
0000101-12.2024.6.05.8000 | 2024NE001751 | BAHAM COMERCIO DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA | aquisição de material de processamento de dados, áudio, vídeo e outros |
0017617-45.2024.6.05.8000 | 2024NE001752 | SOLUTI – SOLUÇÕES EM NEGÓCIO INTELIGENTES S/A | aquisição de certificados digitais |
0004472-19.2024.6.05.8000 | 2024NE001703 | IRMAOS LIMA COLE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | aquisição de medicamentos |
0005827-64.2024.6.05.8000 | 2024NE001764 | BLUENETT CARIMBOS E INFORMÁTICA LTDA | serviços de confecção, instalação e retirada de faixas e banners |
0023465-47.2023.6.05.8000 | 2024NE001754 | ACDF COMUNICACAO VISUAL E GRAFICA LTDA | aquisição material gráfico |
0004472-19.2024.6.05.8000 | 2024NE001704 | THE BEST PHARMA LTDA | aquisição de medicamentos |
0023465-47.2023.6.05.8000 | 2024NE001755 | ACDF COMUNICACAO VISUAL E GRAFICA LTDA | aquisição material gráfico |
0002882-07.2024.6.05.8000 | 2024NE001772 | MAX ESCOLAR LTDA | aquisição de material de expediente |
0002099-15.2024.6.05.8000 | 2024NE001834 | 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA | aquisição de nobreak, estabilizador de tensão e suporte para CPU/Nobreak |
Agosto
Processo | Nota de Empenho | Fornecedor | Objeto contratado |
0005827-64.2024.6.05.8000 | 2024NE001464 | BLUENETT CARIMBOS E INFORMÁTICA LTDA | serviços de confecção, instalação e retirada de faixas e banners |
0003467-59.2024.6.05.8000 | 2024NE001482 | MC COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | aquisição de água mineral |
0005827-64.2024.6.05.8000 | 2024NE001485 | BLUENETT CARIMBOS E INFORMÁTICA LTDA | serviços de confecção, instalação e retirada de faixas e banners |
0003468-44.2024.6.05.8000 | 2024NE001478 | 51.260.770 CAIAN CARDOSO DA SILVA | aquisição de gêneros alimentícios |
0023404-89.2023.6.05.8000 | 2024NE001524 | PESKA SPORT COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | aquisição de material de copa, cozinha, limpeza e higienização |
0002977-37.2024.6.05.8000 | 2024NE001483 | NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | aquisição de material de expedient |
0023465-47.2023.6.05.8000 | 2024NE001539 | ACDF COMUNICACAO VISUAL E GRAFICA LTDA | aquisição de material gráfico |
0007375-27.2024.6.05.8000 | 2024NE001540 | GRÁFICA E EDITORA JEP LTDA | serviços gráficos para a confecção de impressos eleitorais |
0017606-16.2024.6.05.8000 | 2024NE001553 | GLOBALSEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | aquisição de certificado digital |
0007375-27.2024.6.05.8000 | 2024NE001541 | TEIXEIRA IMPRESSÃO DIGITAL E SOLUÇOES GRÁFICAS LTDA | serviços gráficos para a confecção de impressos eleitorais |
0014353-20.2024.6.05.8000 | 2024NE001544 | RAS COMERCIAL ARTIGOS E PAPELARIA LTDA | aquisição de material de acondicionamento e embalagem |
0014354-05.2024.6.05.8000 | 2024NE001560 | RITA MARIA CONCEIÇÃO SILVA | aquisição de material de acondicionamento e embalagem |
0023465-47.2023.6.05.8000 | 2024NE001570 | ACDF COMUNICACAO VISUAL E GRAFICA LTDA | aquisição de material gráfico |
0007377-94.2024.6.05.8000 | 2024NE001565 | GOL GRÁFICA E EDITORA LTDA | serviços gráficos para a confecção de impressos eleitorais |
0006279-74.2024.6.05.8000 | 2024NE001576 | MICROTÉCNICA INFORMÁTICA LTDA | aquisição de condicionadores de ar |
0006278-89.2024.6.05.8000 | 2024NE001577 | BELMICRO TECNOLOGIA S/A | aquisição de condicionadores de ar |
0000105-49.2024.6.05.8000 | 2024NE001592 | COMERCIAL CEDRO LTDA | aquisição de material de processamento de dados, audio, video |
0006280-59.2024.6.05.8000 | 2024NE001578 | MEGA PETZ COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | aquisição de condicionadores de ar |
0005827-64.2024.6.05.8000 | 2024NE001598 | BLUENETT CARIMBOS E INFORMÁTICA LTDA | serviços de confecção, instalação e retirada de faixas e banners |
Julho
Processo | Nota de Empenho | Fornecedor | Objeto contratado |
0010956-50.2024.6.05.8000 | 2024NE001196 | JÉSSICA LEMES BRITO DE ARAÚJO | aquisição de material elétrico |
0010956-50.2024.6.05.8000 | 2024NE001197 | ATP SUPPLY ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | aquisição de material elétrico |
0009969-14.2024.6.05.8000 | 2024NE001229 | PALETRANS EQUIPAMENTOS LTDA | aquisição de transpaletes |
0014345-43.2024.6.05.8000 | 2024NE001258 | BASE GRAF EDITORA E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA | contratação de serviços gráficos |
0014350-65.2024.6.05.8000 | 2024NE001271 | EMPLAS MINEIRA LTDA | aquisição de material de acondicionamento e embalagem |
0014344-58.2024.6.05.8000 | 2024NE001277 | ATLAS EQUIPAMENTOS LTDA | aquisição de material de acondicionamento e embalagem |
0014352-35.2024.6.05.8000 | 2024NE001283 | PRISMA PAPELARIALTDA | aquisição de material de acondicionamento e embalagem |
0014342-88.2024.6.05.8000 | 2024NE001272 | ALEGRENSE DISTRIBUIDORA | aquisição de barbante e envelopes |
0014349-80.2024.6.05.8000 | 2024NE001280 | DRF SILVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | aquisição de sacos plásticos |
0014341-06.2024.6.05.8000 | 2024NE001307 | ADAD COMÉRCIO DE TINTAS LTDA | aquisição de material de acondicionamento e embalagem |
0020892-36.2023.6.05.8000 | 2024NE001308 | FARED COMERCIAL LTDA | aquisição de vestes para o Coral Institucional |
0023465-47.2023.6.05.8000 | 2024NE001312 | ACDF COMUNICAÇÃO VISUAL E GRÁFICA LTDA | aquisição de material gráfico |
0020892-36.2023.6.05.8000 | 2024NE001317 | ABANFARDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | aquisição de vestes para o Coral Institucional |
0003467-59.2024.6.05.8000 | 2024NE001332 | MC COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | aquisição de gêneros alimentícios |
0000111-56.2024.6.05.8000 | 2024NE001331 | É TUDO BARATO COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS LTDA | aquisição de material de processamento de dados, áudio, vídeo e outros |
0014355-87.2024.6.05.8000 | 2024NE001355 | SANDPLAST COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | aquisição de material de acondicionamento e embalagem |
0003089-06.2024.6.05.8000 | 2024NE001364 | GFS PAPELARIA LTDA | aquisição de material de expediente |
0014356-72.2024.6.05.8000 | 2024NE001402 | SKALLA - COMÉRCIO, SERVIÇOS E IMPORTAÇÃO LTDA | aquisição de material de acondicionamento e embalagem |
0014348-95.2024.6.05.8000 | 2024NE001408 | D & R COMÉRCIO DE BOLSAS E ACESSÓRIOS LTDA | aquisição de material de acondicionamento e embalagem |
Junho
Processo | Nota de Empenho | Fornecedor | Objeto contratado |
0023394-45.2023.6.05.8000 | 2024NE000969 | GUERREIRO COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA | aquisição de material de copa, cozinha, limpeza e higienização |
0007375-27.2024.6.05.8000 | 2024NE000954 | DE MELLO E BONIFACIO SOLUÇÕES EM MARKETING LTDA | serviços gráficos para a confecção de impressos eleitorais |
0023397-97.2023.6.05.8000 | 2024NE001002 | 36.463.427 MAIANA DOS SANTOS ALVES | aquisição de material de copa, cozinha, limpeza e higienização |
0007862-94.2024.6.05.8000 | 2024NE000959 | LP SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA | assinatura banco de Imagens |
0007377-94.2024.6.05.8000 | 2024NE001007 | GOL GRÁFICA E EDITORA LTDA | serviços gráficos para a confecção de impressos eleitorais |
0007377-94.2024.6.05.8000 | 2024NE001008 | GOL GRÁFICA E EDITORA LTDA | serviços gráficos para a confecção de impressos eleitorais |
0023465-47.2023.6.05.8000 | 2024NE001018 | ACDF COMUNICAÇÃO VISUAL E GRÁFICA LTDA | aquisição de material gráfico |
0023465-47.2023.6.05.8000 | 2024NE001019 | ACDF COMUNICAÇÃO VISUAL E GRÁFICA LTDA | aquisição de material gráfico |
0015257-74.2023.6.05.8000 | 2024NE001025 | KMB DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE LIVROS LTDA | aquisição de livros |
0009793-35.2024.6.05.8000 | 2024NE001003 | LANDOALDO DE OLIVEIRA LUNA | aquisição de garrafa térmica de pressão |
0005968-83.2024.6.05.8000 | 2024NE001077 | ALEGRENSE DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA | aquisição de material de consumo para Eleição |
0007377-94.2024.6.05.8000 | 2024NE001075 | GOL GRÁFICA E EDITORA LTDA | serviços gráficos para a confecção de impressos eleitorais |
0007378-79.2024.6.05.8000 | 2024NE001092 | GRÁFICA E EDITORA JEP LTDA | serviços gráficos para a confecção de impressos eleitorais |
0017998-87.2023.6.05.8000 | 2024NE001083 | CPR EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | aquisição de Carabina Tática Taurus |
0005974-90.2024.6.05.8000 | 2024NE001105 | LIFE TECH COMÉRCIO SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA | aquisição de material de consumo para Eleição |
0006004-28.2024.6.05.8000 | 2024NE001082 | PARQUE PUBLICITÁRIO LTDA | assinatura anual impressa com acesso digital do Jornal Tribuna da Bahia |
0003466-74.2024.6.05.8000 | 2024NE001141 | CEABA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | aquisição de gêneros alimentícios |
0003470-14.2024.6.05.8000 | 2024NE001142 | 51.423.189 MARIA EDUARDA NASCIMENTO DAMASCENO | aquisição de gêneros alimentícios |
Maio
Processo | Nota de Empenho | Fornecedor | Objeto contratado |
0005971-38.2024.6.05.8000 | 2024NE000690 | CRIATIVA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA | aquisição de material de expediente |
0023400-52.2023.6.05.8000 | 2024NE000716 | EP SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA | aquisição de material de copa, cozinha, limpeza e higienização |
0010346-19.2023.6.05.8000 | 2024NE000727 | 44.707.489 GABRIEL NASCIMENTO DE ALMEIDA | aquisição de materiais de acondicionamento e embalagem |
0000108-04.2024.6.05.8000 | 2024NE000739 | IAN ALVARES FREITAS | aquisição de material de processamento de dados, áudio, vídeo e outros |
0010892-74.2023.6.05.8000 | 2024NE000725 | ARTECH EMBALAGENS LTDA | aquisição de materiais de acondicionamento e embalagem |
0005973-08.2024.6.05.8000 | 2024NE000753 | D R F DA SILVA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS | aquisição de material de consumo para eleição |
0000102-94.2024.6.05.8000 | 2024NE000755 | A. C. MARTINS PROMOÇÃO DE VENDAS | aquisição de material de processamento de dados, áudio, vídeo e outros |
0023403-07.2023.6.05.8000 | 2024NE000697 | JACKELINE FERREIRA MOTA | aquisição de material de copa, cozinha, limpeza e higienização |
0003100-35.2024.6.05.8000 | 2024NE000704 | EXCLUSIVA COMÉRCIO E SERVIÇOS, PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA | aquisição de materiais de acondicionamento e embalagem |
0023465-47.2023.6.05.8000 | 2024NE000786 | ACDF COMUNICAÇÃO VISUAL E GRÁFICA LTDA | aquisição de material gráfico |
0003108-12.2024.6.05.8000 | 2024NE000787 | CLEIDIANE RODRIGUES DOS SANTOS | aquisição de material de expediente |
0000112-41.2024.6.05.8000 | 2024NE000792 | MAX QUALITY COMÉRCIO LTDA | aquisição de material de processamento de dados, áudio, vídeo e outros |
0003463-22.2024.6.05.8000 | 2024NE000692 | J R DE JESUS ASSIS LTDA | aquisição de generos alimentícios |
0006280-59.2024.6.05.8000 | 2024NE000794 | MEGA PETZ COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | aqusição de condicionadores de ar |
0008219-74.2024.6.05.8000 | 2024NE000814 | LOCALIZA RENT A CAR | contratação de serviço de locação de veículos para transporte dos servidores e desembargadores que participarão do PROJETO CICLO DE DEBATES – ELEIÇÕES 2024 |
0005968-83.2024.6.05.8000 | 2024NE000737 | ALEGRENSE DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÃO COMERCIAL | aquisição de material de consumo para eleição |
0007005-48.2024.6.05.8000 | 2024NE000791 | S.S. PASSOS ETIQUETAS E PLACAS | aquisição de plaquetas de identificação patrimonial |
0006281-44.2024.6.05.8000 | 2024NE000824 | DISTRIBUIDORA PHG LTDA | aqusição de condicionadores de ar |
0007383-04.2024.6.05.8000 | 2024NE000838 | R B FLEXO LTDA | serviços gráficos para a confecção de impressos eleitorais |
0007379-64.2024.6.05.8000 | 2024NE000841 | GRÁFICA E EDITORA MUNDO LTDA | serviços gráficos para a confecção de impressos eleitorais |
0006509-19.2024.6.05.8000 | 2024NE000854 | SOARES ATIVIDADES FÍSICAS LTDA | contratação de serviços de massoterapia |
0009797-72.2024.6.05.8000 | 2024NE000881 | CASA ATLANTICO LTDA | aquisição de material de copa, cozinha, limpeza, higienização e EPI's |
0007380-49.2024.6.05.8000 | 2024NE000834 | GRÁFICA PRODATA LTDA | contratação de serviços gráficos para confecção de impressos eleitorais |
0002977-37.2024.6.05.8000 | 2024NE000893 | NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | aquisição de material de expediente |
0007377-94.2024.6.05.8000 | 2024NE000851 | GOL GRÁFICA E EDITORA LTDA | serviços gráficos para a confecção de impressos eleitorais |
0007377-94.2024.6.05.8000 | 2024NE000917 | GOL GRÁFICA E EDITORA LTDA | serviços gráficos para a confecção de impressos eleitorais |
0007375-27.2024.6.05.8000 | 2024NE000921 | DE MELLO E BONIFACIO SOLUÇÕES EM MARKETING LTDA | serviços gráficos para a confecção de impressos eleitorais |
0007382-19.2024.6.05.8000 | 2024NE000936 | INLABEL SOLUÇÕES EM RÓTULOS ADESIVOS LTDA | serviços gráficos para a confecção de impressos eleitorais |
0003092-58.2024.6.05.8000 | 2024NE000901 | RAVI COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA | aquisição de material de expediente |
0002099-15.2024.6.05.8000 | 2024NE000948 | 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA | aquisição de nobreaks |
0017700-95.2023.6.05.8000 | 2024NE000875 | PLÁSTICOS BELLAFORMA LTDA | aquisição de maletas plásticas |
0007381-34.2024.6.05.8000 | 2024NE000955 | INDUSTRIA GRAFICA BRASILEIRA | contratação de serviços graficos |
0004876-70.2024.6.05.8000 | 2024NE000899 | RV BATATAIS COMERCIO E SERVICOS LTDA | aquisição de placas de homenagem |
Abril
Processo | Nota de Empenho | Fornecedor | Objeto contratado |
0002771-23.2024.6.05.8000 | 2024NE000565 | ZÊNITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S/A | assinatura eletrônica do periódico ZÊNITE FÁCIL e do serviço de orientação por escrito em licitações e contratos |
0002096-60.2024.6.05.8000 | 2024NE000590 | L&E DIVERISDADE COMERCIAL LTDA | aquisição de nobreak |
0010247-49.2023.6.05.8000 | 2024NE000600 | JOSÉ DANTAS DINIZ FILHO | aquisição de materiais de acondicionamento e embalagem |
0005980-97.2024.6.05.8000 | 2024NE000614 | ONADIR SERRATO JUNIOR | aquisição de material de consumo para eleição |
0010078-62.2023.6.05.8000 | 2024NE000610 | ALEXANDRE FREIRE | aquisição de materiais de acondicionamento e embalagem |
0005969-68.2024.6.05.8000 | 2024NE000629 | BASE GRAF EDITORA E SERVICOS GRAFICOS LTDA | aquisição de material de consumo para eleição |
0005976-60.2024.6.05.8000 | 2024NE000630 | EMPLAS MINEIRA LTDA | aquisição de material de consumo para eleição |
0005970-53.2024.6.05.8000 | 2024NE000615 | BRASLYNC COMÉRCIO ELETRÔNICO LTDA | aquisição de material de consumo para eleição |
0005975-75.2024.6.05.8000 | 2024NE000635 | EFF COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | aquisição de material de consumo para eleição |
0023465-47.2023.6.05.8000 | 2024NE000642 | ACDF COMUNICAÇÃO VISUAL E GRÁFICA LTDA | aquisição de material gráfico |
0005376-39.2024.6.05.8000 | 2024NE000639 | N.F. GRANDE E CIA LTDA | aquisição de Bandeiras e Cordas para hasteamento |
0016923-13.2023.6.05.8000 | 2024NE000604 | VALNEIDES ARAÚJO DA COSTA | aquisição de equipamentos de áudio, vídeo, periféricos e acessórios |
0005376-39.2024.6.05.8000 | 2024NE000640 | VIVO LICITAÇÕES LTDA | aquisição de Bandeiras e Cordas para hasteamento |
0016923-13.2023.6.05.8000 | 2024NE000609 | LUCAS MATEUS DRESSLER DE BARROS 09431890984 | aquisição de equipamentos de áudio, vídeo, periféricos e acessórios |
0002882-07.2024.6.05.8000 | 2024NE000675 | MAX ESCOLAR LTDA | aquisição de material de expediente |
0007611-13.2023.6.05.8000 | 2024NE000681 | TRÊS CORAÇÕES ALIMENTOS S.A. | aquisição de café |
0003466-74.2024.6.05.8000 | 2024NE000696 | CEABA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | aquisição de gêneros alimentícios |
0003090-88.2024.6.05.8000 | 2024NE000698 | RC RAMOS COMERCIO LTDA | aquisição de material de expediente |
0003109-94.2024.6.05.8000 | 2024NE000701 | PRISMA PAPELARIA LTDA | aquisição de material de expediente |
0003470-14.2024.6.05.8000 | 2024NE000706 | DAMASCENO COMÉRCIO E SERVIÇOS | aquisição de gêneros alimentícios |
0023404-89.2023.6.05.8000 | 2024NE000713 | PESKA SPORT COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | aquisição de material de copa, cozinha, limpeza e higienização |
0005972-23.2024.6.05.8000 | 2024NE000714 | D & R COMÉRCIO DE BOLSAS E ACESSÓRIOS EIRELI | aquisição de Pasta Tipo Malote |
0005966-16.2024.6.05.8000 | 2024NE000712 | GABRIEL SILVA PINHEIRO | aquisição de material de expediente |
0010343-64.2023.6.05.8000 | 2024NE000726 | ONADIR SERRATO JUNIOR | aquisição de materiais de acondicionamento e embalagem |
0003103-87.2024.6.05.8000 | 2024NE000677 | GREEN MULTI COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA | aquisição de material de expediente |
0010241-42.2023.6.05.8000 | 2024NE000679 | PRISMA PAPELARIA LTDA | aquisição de materiais de acondicionamento e embalagem |
0003087-36.2024.6.05.8000 | 2024NE000699 | SALENAS CONFECCAO E MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA | aquisição de material de expediente |
0023406-59.2023.6.05.8000 | 2024NE000736 | LRF DISTRIBUIDORA LTDA | aquisição de material de copa, cozinha, limpeza e higienização |
0003102-05.2024.6.05.8000 | 2024NE000700 | MBEM COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ESCOLARES LTDA | aquisição de material de expediente |
Março
Processo | Nota de Empenho | Fornecedor | Objeto contratado |
0023465-47.2023.6.05.8000 | 2024NE000448 | ACDF COMUNICAÇÃO VISUAL E GRÁFICA LTDA | aquisição de material gráfico |
0023406-59.2023.6.05.8000 | 2024NE000442 | LRF DISTRIBUIDORA LTDA | aquisição de material de copa, cozinha, limpeza e higienização |
0023396-15.2023.6.05.8000 | 2024NE000441 | DARLU INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA | aquisição de material de copa, cozinha, limpeza e higienização |
0023397-97.2023.6.05.8000 | 2024NE000466 | 36.463.427 MAIANA DOS SANTOS ALVES | aquisição de material de copa, cozinha, limpeza e higienização |
0002882-07.2024.6.05.8000 | 2024NE000508 | MAX ESCOLAR LTDA | aquisição de material de expediente |
0023394-45.2023.6.05.8000 | 2024NE000473 | GUERREIRO COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA | aquisição de material de copa, cozinha, limpeza e higienização |
0000103-79.2024.6.05.8000 | 2024NE000538 | DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA | aquisição de material de processamento de dados, áudio, vídeo e outros |
Fevereiro
Processo | Nota de Empenho | Fornecedor | Objeto contratado |
0001562-19.2024.6.05.8000 | 2024NE000365 | 31.021.375 JOAO VITOR PEREIRA ALONSO | aquisição de pen drives |
0000109-86.2024.6.05.8000 | 2024NE000393 | ACE TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA | aquisição de materiais aquisição de material de processamento de dados, áudio vídeo e outros |
0023176-17.2023.6.05.8000 | 2024NE000392 | 52.925.136 RAYSSA ZAIRA BOTELHO LUCENA FREITAS | aquisição de bateria 3,6V de lítio |
0000107-19.2024.6.05.8000 | 2024NE000383 | ELETROQUIP COMÉRCIO E LICITAÇÕES LTDA | aquisição de extensões de tomadas |
0007611-13.2023.6.05.8000 | 2024NE000389 | TRÊS CORAÇÕES ALIMENTOS S.A | aquisição de gêneros alimentícios - Café |
0023397-97.2023.6.05.8000 | 2024NE000384 | 36.463.427 MAIANA DOS SANTOS ALVES | aquisição de material de copa, cozinha, limpeza e higienização |
0000106-34.2024.6.05.8000 | 2024NE000401 | OLIVEIRA & ALMEIDA INFORMÁTICA LTDA | aquisição de cabos extensores USB |
0010241-42.2023.6.05.8000 | 2024NE000430 | PRISMA PAPELARIA LTDA | aquisição de materiais de acondicionamento e embalagem |
0020100-82.2023.6.05.8000 | 2024NE000427 | LOGICIEL INFORMATIQUE LTDA | licenciamento perpétuo do software Microsoft Windows 11 Pro Full |
Janeiro
Processo | Nota de Empenho | Fornecedor | Objeto contratado |
0023465-47.2023.6.05.8000 | 2024NE000139 | ACDF COMUNICAÇÃO VISUAL E GRÁFICA LTDA | aquisição de material gráfico |
0000348-90.2024.6.05.8000 | 2024NE000163 | L J TRANSPORTES E TURISMO LTDA | contratação de van executiva, com motorista para os dias 15 a 17/01 e 22 a 24/01/2024 |
0023436-94.2023.6.05.8000 | 2024NE000162 | PICE E CIA BUFFET E EVENTOS LTDA | serviço de buffet para o preparo e a disponibilização de coffee break para 50 pessoas |
0023465-47.2023.6.05.8000 | 2024NE000160 | ACDF COMUNICAÇÃO VISUAL E GRÁFICA LTDA | aquisição de material gráfico |
0023401-37.2023.6.05.8000 | 2024NE000159 | TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA | aquisição de material de copa, cozinha, limpeza e higienização |
0021676-13.2023.6.05.8000 | 2024NE000198 | VOXATRON COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA | aquisição de pen drives |
0023465-47.2023.6.05.8000 | 2024NE000353 | ACDF COMUNICAÇÃO VISUAL E GRÁFICA LTDA | aquisição de material gráfico |