Compras realizadas em 2023
Nesta área são disponibilizadas informações referentes às aquisições realizadas pelo Tribunal no decorrer do ano de 2023.
Os arquivos abaixo linkados estão em formato PDF.
Atualizado em 29/12/2023.
Dezembro
Processo | Nota de Empenho | Fornecedor | Objeto contratado |
0021883-12.2023.6.05.8000 | 2023NE001400 | L J TRANSPORTES E TURISMO LTDA | locação de 04 (quatro) vans executivas, com motoristas |
0020906-20.2023.6.05.8000 | 2023NE001402 | PICE E CIA BUFFET E EVENTOS LTDA | contratação de serviço de buffet para o preparo e a disponibilização de coffee break |
0018741-97.2023.6.05.8000 | 2023NE001316 | SARAIVA EDUCAÇÃO S.A | assinatura anual da Biblioteca Digital Saraiva |
0010347-04.2023.6.05.8000 | 2023NE001399 | AMAR TRANSPORTES DE CARGAS E COMÉRCIO DE ARMARINHOS EM GERAL LTDA | aquisição de fita adesiva |
0013332-43.2023.6.05.8000 | 2023NE001365 | J.A.F. DORNELLES FILHO COMÉRCIO DE INFORMÁTICA | aquisição de projetor de vídeo laser 6000 lúmens |
0014562-23.2023.6.05.8000 | 2023NE001390 | CREATECH COMÉRCIO E SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | aquisição de impressora de cartão PVC, scanner, câmera 360° e óculos VR |
0010343-64.2023.6.05.8000 | 2023NE001403 | ONADIR SERRATO JUNIOR | aquisição de fita adesiva |
0014562-23.2023.6.05.8000 | 2023NE001391 | AMPLIE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES LTDA | aquisição de impressora de cartão PVC, scanner, câmera 360° e óculos VR |
0022092-78.2023.6.05.8000 | 2023NE001431 | PICUHY DISTRIBUIDORA LTDA | aquisição de saco plástico para lixo |
0014562-23.2023.6.05.8000 | 2023NE001389 | CRONOS COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | aquisição de impressora de cartão PVC, scanner, câmera 360° e óculos VR |
0021797-41.2023.6.05.8000 | 2023NE001432 | BSA TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA | aquisição de pasta de couro sintético |
0011160-31.2023.6.05.8000 | 2023NE001434 | ZOLTAN MEDICAL LTDA | aquisição de desfibrilador externo |
0018088-95.2023.6.05.8000 | 2023NE001429 | EDITORA NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL LTDA | assinatura, por 12 meses, da Plataforma Sollicita |
0018237-91.2023.6.05.8000 | 2023NE001426 | 46.888.602 IGOR ARAUJO PESSOA | aquisição e instalação de 3 (três) placas em aço |
0021885-79.2023.6.05.8000 | 2023NE001447 | MSS NAZARÉ | aquisição de poltrona com Puff |
0022092-78.2023.6.05.8000 | 2023NE001445 | PICUHY DISTRIBUIDORA LTDA | aquisição de limpador instantâneo |
0021735-98.2023.6.05.8000 | 2023NE001476 | TRAJO COMERCIO E SERVICOS LTDA | aquisição de material de copa para realização de eventos cerimoniais |
0021735-98.2023.6.05.8000 | 2023NE001477 | R&R COMERCIO DE PRODUTOS ARTESANAIS LTDA | aquisição de material de copa para realização de eventos cerimoniais |
0017207-21.2023.6.05.8000 | 2023NE001473 | CONDOR S/A INDÚSTRIA QUIMICA | aquisição de dispositivo elétrico incapacitante - DEI |
0017207-21.2023.6.05.8000 | 2023NE001474 | CONDOR S/A INDÚSTRIA QUIMICA | aquisição de dispositivo elétrico incapacitante - DEI |
0021735-98.2023.6.05.8000 | 2023NE001478 | 47.636.942 ARIANA RIBEIRO PEREIRA | aquisição de material de copa para realização de eventos cerimoniais |
0014104-06.2023.6.05.8000 | 2023NE001475 | 42.164.792 RAIMUNDA VASCONCELOS DE JESUS | aquisição de material elétrico |
0014561-38.2023.6.05.8000 | 2023NE001501 | MICROTECNICA INFORMATICA LTDA | aquisição de notebook |
0014561-38.2023.6.05.8000 | 2023NE001490 | REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA | aquisição de monitor de vídeo |
0019416-60.2023.6.05.8000 | 2023NE001495 | DBADGE LTDA | serviços de emissão de badges digitais |
0023391-90.2023.6.05.8000 | 2023NE001487 | PLANETA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA | aquisição de pano microfibra |
0016438-13.2023.6.05.8000 | 2023NE001517 | VIA RÁDIO TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÃO LTDA | aquisição de rádios comunicadores transceptores portáteis com acessórios |
0016923-13.2023.6.05.8000 | 2023NE001502 | NEXATECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA | aquisição de equipamentos de áudio, vídeo, periféricos e acessórios |
0016923-13.2023.6.05.8000 | 2023NE001498 | ANTONIA RAIMUNDA ALVES | aquisição de microfone sem fio de lapela com receptor portátil |
0016923-13.2023.6.05.8000 | 2023NE001499 | FORMATO DIGITAL COMÉRCIO E COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA | aquisição de mesa controladora de câmera |
0023405-74.2023.6.05.8000 | 2023NE001507 | COMERCIAL TXV COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA | aquisição de material de copa e cozinha |
Novembro
Processo | Nota de Empenho | Fornecedor | Objeto contratado |
0016472-85.2023.6.05.8000 | 2023NE001251 | ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO | aquisição de equipamentos médicos e odontológicos |
0016472-85.2023.6.05.8000 | 2023NE001249 | IDEALINE COMERCIAL LTDA | aquisição de equipamentos médicos e odontológicos |
0016472-85.2023.6.05.8000 | 2023NE001250 | TOMINA COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA | aquisição de equipamentos médicos e odontológicos |
0003956-33.2023.6.05.8000 | 2023NE001259 | A.M. TELECOM E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA | aquisição de rack para informática 20U e de 36U |
0011593-35.2023.6.05.8000 | 2023NE001266 | HOME CAROL DECOR LTDA | fornecimento e instalação de persianas |
0005483-20.2023.6.05.8000 | 2023NE001303 | 45.680.959 MAURICIO RAMALHO RESENDE | aquisição de material de consumo odontológico |
0005483-20.2023.6.05.8000 | 2023NE001304 | ADEMANA MATERIAIS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | aquisição de material de consumo odontológico |
0005483-20.2023.6.05.8000 | 2023NE001310 | MS COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E INFORMATICA LTDA | aquisição de material de consumo odontológico |
0007611-13.2023.6.05.8000 | 2023NE001339 | TRÊS CORAÇÕES ALIMENTOS S.A | aquisição de café |
0005483-20.2023.6.05.8000 | 2023NE001311 | ODONTOMED T/A LTDA | aquisição de material de consumo odontológico |
0005483-20.2023.6.05.8000 | 2023NE001305 | DENTAL PARAMETRO ARTIGOS ODONTOLOGICOS E AREA DA SAUDE LTDA | aquisição de material de consumo odontológico |
0005483-20.2023.6.05.8000 | 2023NE001306 | DISTRIBUIDORA VL FARM LTDA | aquisição de material de consumo odontológico |
0014331-93.2023.6.05.8000 | 2023NE001318 | STABILE SBC SISTEMAS E CONSULTORIA DE CUSTOS LTDA | assinatura eletrônica do Informativo SBC |
0017429-86.2023.6.05.8000 | 2023NE001342 | LOPES COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | aquisição de Andaime Nr-18 Completo Tipo Torre com Alcance para 8m de Altura |
0005483-20.2023.6.05.8000 | 2023NE001308 | MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | aquisição de material de consumo odontológico |
Outubro
Processo | Nota de Empenho | Fornecedor | Objeto contratado |
0008794-19.2023.6.05.8000 | 2023NE001194 | ECOTECH MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA | fornecimento e instalação de vidro |
0016467-63.2023.6.05.8000 | 2023NE001196 | GOVERNET EDITORA LTDA | aquisição do Boletim de Orçamento e Finanças e do Boletim de Recursos Humanos |
0008515-33.2023.6.05.8000 | 2023NE001199 | DANILO COMÉRCIO E SERVIÇOS LIMITADA | contratação de fornecimento e instalação de vidro |
0016879-91.2023.6.05.8000 | 2023NE001204 | SOARES ATIVIDADES FÍSICAS LTDA | serviços de massoterapia |
0014329-26.2023.6.05.8000 | 2023NE001191 | OPEN SOLUÇÕES TRIBUTÁRIAS LTDA | assinatura do Sistema WEB Gestão Tributária – Plano OURO |
0022136-34.2022.6.05.8000 | 2023NE001222 | COFS COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI | aquisição de material de expediente |
0017976-29.2023.6.05.8000 | 2023NE001220 | PICE E CIA BUFFET E EVENTOS LTDA | contratação de serviços de Buffet |
0016068-34.2023.6.05.8000 | 2023NE001225 | ULALA MAGAZINE DISTRIBUIDORA LTDA | aquisição de TV LED |
0021038-14.2022.6.05.8000 | 2023NE001168 | CITE ELETRODOMÉSTICOS LTDA | aquisição de condicionador de ar |
0018701-18.2023.6.05.8000 | 2023NE001230 | TRÊS CORAÇÕES ALIMENTOS S.A | aquisição de café |
0013015-45.2023.6.05.8000 | 2023NE001229 | CM & E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA | aquisição de kit de microfone sem fio de mão, duplo, com receptor UHF |
0022172-76.2022.6.05.8000 | 2023NE001232 | CEABA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | aquisição de gêneros alimentícios |
0014968-44.2023.6.05.8000 | 2023NE001231 | FG EMPREENDIMENTOS LTDA | aquisição de smart TV LED |
0021030-37.2022.6.05.8000 | 2023NE001233 | F.I. COMÉRCIO EM GERAL LTDA | aquisição de condicionador de ar |
Setembro
Processo | Nota de Empenho | Fornecedor | Objeto contratado |
0015173-73.2023.6.05.8000 | 2023NE001001 | TECNOLOGIA, INFORMAÇÂO E COMUNICAÇÃO PARA TODOS LTDA | aquisição de aparelhos telefônicos |
0011632-66.2022.6.05.8000 | 2023NE001106 | SK DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE LIVROS LTDA | aquisição de livros |
0015024-17.2023.6.05.8117 | 2023NE001123 | MATEUS RODRIGUES DE SANTANA 00016962540 | reparo em aparelho de ar condicionado, no cartório da 117º Zona Eleitoral |
0001543-47.2023.6.05.8000 | 2023NE001146 | OGT DISTRIBUIDORA LTDA | aquisição de lâmpadas LED |
0022174-46.2022.6.05.8000 | 2023NE001152 | 44.801.498 JAQUELINE DE SANTANA SILVA | aquisição de gêneros alimentícios |
0015186-72.2023.6.05.8000 | 2023NE001154 | MP PLACAS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | aquisição de plaquetas de identificação patrimonial |
0012361-58.2023.6.05.8000 | 2023NE001099 | TARGET ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | assinatura anual de sistema de gestão de normas e documentos regulatórios |
0001551-24.2023.6.05.8000 | 2023NE001145 | PATRICK ALBERT FIUZA DOREA | aquisição de filtro de linha com plug e tinta acrílica para piso |
0001545-17.2023.6.05.8000 | 2023NE001147 | UMAR MELO LTDA | aquisição de cilindros de gás Freon R-22 |
0010346-19.2023.6.05.8000 | 2023NE001163 | 44.707.489 GABRIEL NASCIMENTO DE ALMEIDA | aquisição de palete em madeira |
0015437-90.2023.6.05.8000 | 2023NE001185 | DIGITRO TECNOLOGIA S.A | fornecimento de licenças de Interact mídia chat com interação de vídeo |
Agosto
Processo | Nota de Empenho | Fornecedor | Objeto contratado |
0018993-37.2022.6.05.8000 | 2023NE000826 | TKL COMERCIAL LTDA | aquisição de eletrodomésticos e eletroeletrônicos |
0017004-93.2022.6.05.8000 | 2023NE000829 | MAIANA DOS SANTOS ALVES | aquisição de material de expediente |
0017788-70.2022.6.05.8000 | 2023NE000805 | I C SERAFINI REFRIGERAÇÃO | aquisição de condicionadores de ar |
0022775-52.2022.6.05.8000 | 2023NE000915 | J.A.A.LIMA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | aquisição de material de expediente |
0011160-31.2023.6.05.8000 | 2023NE000921 | 50.664.843 CLEIA MARTINS DA SILVA | aquisição de desfibrilador externo automático |
0016987-57.2022.6.05.8000 | 2023NE000825 | LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA - ME | aquisição de materiais de copa, cozinha e limpeza |
0013332-43.2023.6.05.8000 | 2023NE000916 | J.A.F. DORNELLES FILHO COMÉRCIO DE INFORMÁTICA | aquisição de projetor de vídeo laser 6000 lúmens |
0021526-66.2022.6.05.8000 | 2023NE000919 | MARZO VITORINO - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA | aquisição de mobiliário certificado |
0008087-51.2023.6.05.8000 | 2023NE000936 | AR PROJECT COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA | substituição à 2023NE000856, tendo em vista a necessidade de retificação do amparo lega |
0022172-76.2022.6.05.8000 | 2023NE000937 | CEABA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | aquisição de gêneros alimentícios |
0022174-46.2022.6.05.8000 | 2023NE000946 | JAQUELINE DE SANTANA SILVA 05228473580 | aquisição de gêneros alimentícios |
0022319-05.2022.6.05.8000 | 2023NE000898 | LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA | aquisição de material de expediente |
0011143-78.2023.6.05.8134 | 2023NE000949 | JAMILE PEREIRA DOS SANTOS | reparo no ar condicionado do cartório da 134ª Zona Eleitoral |
0016321-56.2022.6.05.8000 | 2023NE000836 | CRISTINA FELISMINO DOS SANTOS | aquisição de pilha alcalina |
0017103-63.2022.6.05.8000 | 2023NE000852 | 2 R A COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS EIRELI | aquisição de borrifador |
0011632-66.2022.6.05.8000 | 2023NE000935 | SK DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE LIVROS LTDA | aquisição de material bibliográfico |
0011412-20.2023.6.05.8134 | 2023NE000944 | CARLOS ANTONIO DE SOUZA | reparo na rede elétrica do Cartório Eleitoral da 134ª Zona Eleitoral |
0019358-91.2022.6.05.8000 | 2023NE000754 | MULTIMED PRODUTOS ODONTOMEDICO-HOSPITALAR LTDA | aquisição de purificador de água |
0019358-91.2022.6.05.8000 | 2023NE000755 | MULTIMED PRODUTOS ODONTOMEDICO-HOSPITALAR LTDA | aquisição de refil para purificador de água |
0019027-12.2022.6.05.8000 | 2023NE000941 | BRHOST SERVIÇOS DIGITAIS LTDA | aquisição de certificado digital |
0013334-13.2023.6.05.8000 | 2023NE000968 | GUTEMBERG SILVA SOARES | aquisição de placa controladora de vídeo |
0021038-14.2022.6.05.8000 | 2023NE000966 | CITE ELETRODOMÉSTICOS LTDA | aquisição de condicionadores de ar |
0017706-39.2022.6.05.8000 | 2023NE000963 | JALDI DOS SANTOS DONATO | aquisição de mobiliário |
0014968-44.2023.6.05.8000 | 2023NE000985 | FG EMPREENDIMENTOS LTDA | aquisição de eletrodomésticos e eletroeletrônicos |
0021030-37.2022.6.05.8000 | 2023NE000984 | FI COMÉRCIO EM GERAL EIRELI - EPP | aquisição de condicionadores de ar |
0011738-91.2023.6.05.8000 | 2023NE001002 | SIS COMÉRCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA | aquisição de kit de primeiros socorros para a Brigada de Incêndios |
Julho
Processo | Nota de Empenho | Fornecedor | Objeto contratado |
0019363-16.2022.6.05.8000 | 2023NE000757 | COMMERCE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA | aquisição de Antena Interna para TV Digital |
0007663-22.2023.6.05.8028 | 2023NE000745 | E.S. MENDES REFRIGERAÇÃO | serviço de manutenção do aparelho de ar condicionado da sala do cartório da 27ª Zona Eleitoral |
0019118-05.2022.6.05.8000 | 2023NE000758 | SOA SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA | aquisição de ventiladores |
0019006-36.2022.6.05.8000 | 2023NE000753 | CAZA FORTE ENGENHARIA LTDA | aquisição de eletrodomésticos |
0020394-71.2022.6.05.8000 | 2023NE000771 | FLORIANRIUS COMÉRCIO & INSTALAÇÕES DE MÓVEIS EIRELI ME | aquisição de mobiliário certificado |
0010726-81.2023.6.05.8181 | 2023NE000786 | ARNÓBIO SILVA DE SOUZA | instalação de porta de vidro |
0010283-47.2023.6.05.8047 | 2023NE000783 | ZILDEMAR PEREIRA DA SILVA 46329170525 | instalação de 1(uma) caixa d’água de 1.000 litros no cartório da 47º Zona Eleitoral |
0020797-40.2022.6.05.8000 | 2023NE000799 | TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | aquisição de mobiliário certificado |
0019000-29.2022.6.05.8000 | 2023NE000808 | CARVALHO MIRANDA EMPREENDIMENTOS EIRELI | aquisição de aparelhos e utensílios domésticos |
0019252-32.2022.6.05.8000 | 2023NE000760 | CASAS BELLA ATACADO LTDA | aquisição de Freezer Vertical Frost Free 127V |
0001064-54.2023.6.05.8000 | 2023NE000800 | DARLU INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA | aquisição de apoio ergonômico para os pés |
0016336-25.2022.6.05.8000 | 2023NE000828 | OGT DISTRIBUIDORA LTDA | aquisição de caneta esferográfica cor azul |
0011637-92.2023.6.05.8149 | 2023NE000837 | VICTOR MOURA AMADO | contratação de serviço de remoção de ar-condicionado alocado no Cartório Eleitoral da 149ª Zona Eleitoral, e instalação de novo equipamento |
0015664-17.2022.6.05.8000 | 2023NE000835 | REGINA CÉLIA CUNHA DE SOUSA 00641565755 | aquisição de pilha alcalina pequena |
0021526-66.2022.6.05.8000 | 2023NE000791 | MARZO VITORINO – INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA | aquisição de mobiliário certificado |
0010894-44.2023.6.05.8000 | 2023NE000798 | FRANCILANDIO THIERES DE CARVALHO SILVA | aquisição cones para sinalização |
0010892-74.2023.6.05.8000 | 2023NE000810 | ROBERTA FLÁVIA RODRIGUES TAMIETTI - 06140843693 | aquisição de materiais de acondicionamento e embalagem |
0017001-41.2022.6.05.8000 | 2023NE000831 | LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA - ME | aquisição de material de expediente |
0008754-37.2023.6.05.8000 | 2023NE000846 | ALICE FREITAS DE OLIVEIRA 01868096548 | lavagem a seco, limpeza e higienização de carpete |
0021514-52.2022.6.05.8000 | 2023NE000868 | MICHELLE DE MOURA JUNQUILHO LTDA | concessão de reequilíbrio econômico financeiro do item 4 da Ata de Registro de Preços 109/2022 |
0013015-45.2023.6.05.8000 | 2023NE000872 | CM & E SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | aquisição de kit de microfone sem fio de mão |
0014879-55.2022.6.05.8000 | 2023NE000827 | ALBERTO DIAS DE SOUZA 24616211876 | aquisição de material de processamento de dados, áudio e pilhas |
0016340-62.2022.6.05.8000 | 2023NE000833 | BML COMERCIAL LTDA | aquisição de material de expediente |
0016346-69.2022.6.05.8000 | 2023NE000830 | COMERCIAL ATITUDE EIRELI | aquisição de material de expediente |
0017335-75.2022.6.05.8000 | 2023NE000832 | PRÓTESE VIDA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALAR EIRELI - ME | aquisição de copo descartável para café |
0008087-51.2023.6.05.8000 | 2023NE000856 | AR PROJECT COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA | limpeza e desinfecção nos dutos dos sistemas de ar condicionado |
Junho
Processo | Nota de Empenho | Fornecedor | Objeto contratado |
0007417-93.2023.6.05.8038 | 2023NE000617 | EDELVITO DOS SANTOS SOUZA 62202308504 | serviço de substituição de ar-condicionado |
0001544-32.2023.6.05.8000 | 2023NE000614 | D.W.L. COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | aquisição de materiais diversos utilizados em manutenção predial |
0008049-54.2023.6.05.8092 | 2023NE000645 | LUCAS SOUZA REIS | serviço de substituição de ar-condicionado |
0021514-52.2022.6.05.8000 | 2023NE000654 | MICHELLE DE MOURA JUNQUILHO LTDA | aquisição de material de expediente |
0008151-09.2023.6.05.8082 | 2023NE000671 | MOISÉS ANDRADE DE SANTANA 05806025594 | serviço para reparo na instalação elétrica e em dois aparelhos de ar condicionado |
0007179-91.2023.6.05.8000 | 2023NE000658 | SANEAR SAÚDE AMBIENTAL LTDA | serviços de higienização, limpeza e desinfecção dos reservatórios de água do anexo III |
0010343-64.2023.6.05.8000 | 2023NE000691 | ONADIR SERRATO JUNIOR | aquisição de materiais de acondicionamento e embalagem |
0010346-19.2023.6.05.8000 | 2023NE000685 | 44.707.489 GABRIEL NASCIMENTO DE ALMEIDA | aquisição de palete em madeira |
0010347-04.2023.6.05.8000 | 2023NE000693 | AMAR TRANSPORTES DE CARGAS E COMÉRCIO DE ARMARINHOS EM GERAL LTDA | aquisição de materiais de acondicionamento e embalagem |
0008515-33.2023.6.05.8000 | 2023NE000708 | DANILO COMÉRCIO E SERVIÇOS LIMITADA | aquisição e instalação de vidro temperado |
0013136-10.2022.6.05.8000 | 2023NE000709 | GRÁFICA EDITORA FORMULÁRIOS CONTINUOS E ETIQUETAS F&F LTDA | serviços gráficos |
0006748-57.2023.6.05.8000 | 2023NE000620 | INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PERSIANAS NORDESTE LTDA | aquisição e instalação de persiana horizontal de madeira |
0009312-15.2023.6.05.8095 | 2023NE000727 | JURACY GONÇALVES DA SILVA | serviço de reparo na caixa d'água e da haste para-raios |
Maio
Processo | Nota de Empenho | Fornecedor | Objeto contratado |
0007523-72.2023.6.05.8000 | 2023NE000561 | LEK SOLUÇÕES EM EVENTOS | serviços de recepcionistas |
0007523-72.2023.6.05.8000 | 2023NE000559 | DANILO PEREIRA COELHO | serviços de cobertura fotográfica |
0007523-72.2023.6.05.8000 | 2023NE000560 | FLORANIA FLORES E DECORACOES LTDA | fornecimento de arranjo de flores |
0005168-89.2023.6.05.8000 | 2023NE000569 | ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A | disponibilização da ferramenta eletrônica Zenite Fácil e consultoria |
0004720-19.2023.6.05.8000 | 2023NE000555 | CARLOS ALBERTO PEREIRA DE SIQUEIRA | assinatura para acesso ao acervo de banco de imagens e vídeos |
0001551-24.2023.6.05.8000 | 2023NE000581 | PATRICK ALBERT FIUZA DOREA | aquisição de materiais diversos utilizados em manutenção predial |
0005171-44.2023.6.05.8000 | 2023NE000563 | PARQUE PUBLICITARIO LTDA ME | assinatura anual impressa com acesso digital do Jornal Tribuna da Bahia |
0016928-69.2022.6.05.8000 | 2023NE000587 | SAMARA VASCONCELOS ROSAS LTDA | aquisição de materiais de copa e cozinha, limpeza, higienização e EPIs |
0022174-46.2022.6.05.8000 | 2023NE000613 | JAQUELINE DE SANTANA SILVA 05228473580 | aquisição de gêneros alimentícios |
Abril
Processo | Nota de Empenho | Fornecedor | Objeto contratado |
0016775-36.2022.6.05.8000 | 2023NE000507 | ANDRESSA VIEIRA DA SILVA 04799669400 | aquisição de materiais de copa e cozinha |
0001249-92.2023.6.05.8000 | 2023NE000488 | COFS COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS | aquisição de materiais de copa e cozinha |
0004555-69.2023.6.05.8000 | 2023NE000490 | ULEMA PEREIRA CAMPOS | fornecimento e instalação de persiana de madeira e papel de parede |
0004555-69.2023.6.05.8000 | 2023NE000491 | ULEMA PEREIRA CAMPOS | fornecimento e instalação de persiana de madeira e papel de parede |
0001551-24.2023.6.05.8000 | 2023NE000481 | PATRICK ALBERT FIUZA DOREA | aquisição de materiais diversos utilizados em manutenção predial |
0004555-69.2023.6.05.8000 | 2023NE000492 | 45.067.392 EDILENE ROSA DE BRITO | fornecimento e instalação de carpete |
0005404-41.2023.6.05.8000 | 2023NE000504 | GILDAZIO CONCEICAO BORGES | fornecimento e instalação de tablado de madeira |
0006084-60.2022.6.05.8000 | 2023NE000498 | JR DECORAÇÕES E COMÉRCIO EM GERAL LTDA | fornecimento e instalação de persianas |
0001548-69.2023.6.05.8000 | 2023NE000483 | JRN COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | aquisição de material para manutenção predial |
0001553-91.2023.6.05.8000 | 2023NE000487 | S VASCONCELOS ROSAS | aquisição de material para manutenção predial |
0005675-50.2023.6.05.8000 | 2023NE000533 | DANILO PEREIRA COELHO | serviços de cobertura fotográfica |
0005675-50.2023.6.05.8000 | 2023NE000535 | FORUM EVENTOS LTDA | serviços de recepcionistas e fornecimento de arranjos florais |
0005675-50.2023.6.05.8000 | 2023NE000534 | FLORANIA FLORES E DECORACOES LTDA | fornecimento de arranjos florais |
Março
Processo | Nota de Empenho | Fornecedor | Objeto contratado |
0013419-33.2022.6.05.8000 | 2023NE000393 | TAVARES & TAVARES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | serviços gráficos |
0013136-10.2022.6.05.8000 | 2023NE000405 | GRÁFICA EDITORA FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E ETIQUETAS F&F LTDA | serviços gráficos |
0013136-10.2022.6.05.8000 | 2023NE000407 | GRÁFICA EDITORA FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E ETIQUETAS F&F LTDA | serviços gráficos |
0022172-76.2022.6.05.8000 | 2023NE000429 | CEABA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | aquisição de gêneros alimentícios |
0001541-77.2023.6.05.8000 | 2023NE000419 | ARCANJO TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA | aquisição de nobreaks |
0001492-36.2023.6.05.8000 | 2023NE000458 | VACIVITTA SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO HUMANA LTDA | serviço de imunização contra a gripe por meio da vacina Influenza Quadrivalente |
0001492-36.2023.6.05.8000 | 2023NE000459 | VACIVITTA SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO HUMANA LTDA | serviço de imunização contra a gripe por meio da vacina Influenza Quadrivalente |
0001249-92.2023.6.05.8000 | 2023NE000469 | GUERREIRO COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA | aquisição de materiais de copa e cozinha |
Fevereiro
Processo | Nota de Empenho | Fornecedor | Objeto contratado |
0023523-84.2022.6.05.8000 | 2023NE000329 | PICE E CIA BUFFET E EVENTOS LTDA | contratação de serviço de buffet para o preparo e a disponibilização de coffee break |
0023721-24.2022.6.05.8000 | 2023NE000353 | A S M SOLUÇOES INTEGRADA LTDA | aquisição de material exepediente - Eventos |
0023721-24.2022.6.05.8000 | 2023NE000354 | STARK SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA | aquisição de material exepediente - Eventos |
0023721-24.2022.6.05.8000 | 2023NE000355 | VAREJO BRINDES SOLUÇÃO EM IMPRESSSOS GRÁFICOS | aquisição de material exepediente - Eventos |
0023721-24.2022.6.05.8000 | 2023NE000356 | IDPROMO COMERCIAL LTDA | aquisição de material exepediente - Eventos |
0013136-10.2022.6.05.8000 | 2023NE000366 | GRÁFICA EDITORA FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E ETIQUETAS F&F LTDA | serviços gráficos |
0000935-49.2023.6.05.8000 | 2023NE000373 | FARMÁCIA PLANTÃO DE PAU DA LIMA LTDA | contratação de farmácia para fornecimento de medicamentos |
Janeiro
Processo | Nota de Empenho | Fornecedor | Objeto contratado |
0001356-73.2022.6.05.8000 | 2023NE000110 | 2 MF COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | aquisição de gêneros alimentícios |
0002019-22.2022.6.05.8000 | 2023NE000106 | LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA-ME | aquisição de materiais de acondicionamento e embalagem |
0002014-97.2022.6.05.8000 | 2023NE000105 | VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA | aquisição de materiais de acondicionamento e embalagem |
0001995-91.2022.6.05.8000 | 2023NE000101 | MAIANA DOS SANTOS ALVES | aquisição de materiais de acondicionamento e embalagem |
0002000-16.2022.6.05.8000 | 2023NE000104 | NASA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI | aquisição de materiais de acondicionamento e embalagem |
0019267-98.2022.6.05.8000 | 2023NE000152 | RAQUEL PRADO IBA 26819377878 | aquisição de eletrodomésticos e eletroeletrônicos |
0001544-66.2022.6.05.8000 | 2023NE000179 | SUPRIMAIS ATACADISTA LTDA | aquisição de gêneros alimentícios |