TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
DESPACHO - PRE/DG/SGS/COMANP/SEMAC
Segue abaixo informação solicitada no doc2620719
Descrição | Quantitativo | Meses | Valor Unitário | Valor Total |
Postos | 1 | 10 | R$ 208.501,83 | R$ 2.085.018,30 |
Visita Técnica Engenheiro Civil | 8 | 10 | R$ 206,84 | R$ 16.547,20 |
Visita Técnica Engenheiro Mecânico | 8 | 10 | R$ 206,84 | R$ 16.547,20 |
Tratamento Químico da Água | 4 | 10 | R$ 197,81 | R$ 7.912,40 |
Fornecimento e Manutenção de software de Gerenciamento de Manutenção | 1 | 10 | R$ 4.945,08 | R$ 49.450,80 |
Descrição | Quantitativo | Valor Unitário | Valor Total | |
Análise da Qualidade do Ar | 2 | R$ 2.793,57 | R$ 5.587,14 | |
Inspeção Termográfica | 1 | R$ 6.900,00 | R$ 6.900,00 | |
Limpeza e Desinfecção dos Dutos do Sistema de Refrigeração | 2.571,20 | R$ 7,96 | R$ 20.466,75 | |
Limpeza e Desinfecção dos Reservatórios de Água | 901,06 | R$ 32,36 | R$ 29.158,30 | |
Disponibilização de Equipamentos Especiais e Fornecimento de Materiais e Prestação de Serviços | R$ 364.878,20 | |||
Horas Extras Eleiçoes | R$ 238.444,11 | |||
T O T A L | R$ 2.840.910,41 |
À COMANP
| Documento assinado eletronicamente por Marjorie Weibel Kaufmann Andrade, Técnico Judiciário, em 10/01/2024, às 15:57, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006. |
| A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tre-ba.jus.br/autenticar informando o código verificador 2626457 e o código CRC F3972F42. |
0016681-25.2021.6.05.8000 | 2626457v3 |