Demonstrativos da Prestação de Contas dos Diretórios Estaduais da Bahia
Demonstrativos contábeis e peças das prestações de contas dos Diretórios Estaduais da Bahia no ano de 2016.
EXERCÍCIO FINANCEIRO 2016 |
|||||
SIGLA |
NOME DO PARTIDO |
Nº |
Nº DO PROCESSO |
RECURSOS PÚBLICOS RECEBIDOS EM 2016 (R$) |
|
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO |
10 |
471.665,54 |
|||
PARTIDO PROGRESSISTA |
11 |
1.260.000,00 |
|||
PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA |
12 |
315.000,00 |
|||
PARTIDO DOS TRABALHADORES |
13 |
1.013.297,32 |
|||
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO |
14 |
340.000,00 |
|||
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO |
15 |
2.221.219,18 |
|||
PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO |
16 |
|
|||
PARTIDO SOCIAL LIBERAL |
17 |
|
|||
REDE SUSTENTABILIDADE |
18 |
44.730,19 |
|||
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL |
19 |
|
|||
PARTIDO SOCIAL CRISTÃO |
20 |
195.000,00 |
|||
PCB |
PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO |
21 |
|
|
|
PARTIDO DA REPÚBLICA |
22 |
752.954,90 |
|||
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA |
23 |
|
|||
DEMOCRATAS |
25 |
1.150.563,60 |
|||
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO |
27 |
|
|||
PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO |
28 |
|
|||
PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE |
31 |
|
|||
PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL |
33 |
|
|||
PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA |
35 |
|
|||
PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO |
36 |
|
|||
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO |
40 |
836.409,85 |
|||
PARTIDO VERDE |
43 |
169.781,17 |
|||
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA |
44 |
|
|||
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA |
45 |
1.434.710,42 |
|||
PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE |
50 |
635.170,81 |
|||
PARTIDO ECOLÓGICO NACIONAL |
51 |
|
|||
PARTIDO DA PÁTRIA LIVRE |
54 |
|
|||
PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO |
55 |
1.440.00,00 |
|||
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL |
65 |
|
|||
PTdoB |
PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL |
70 |
|
|
|
SOLIDARIEDADE |
77 |
1.293.632,98 |
|||
PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL |
90 |
|
|||
PRESTAÇÕES DE CONTAS ANUAIS DOS ÓRGÃOS DIREÇÃO ESTADUAL DOS PARTIDOS POLÍTICO - BAHIA | |||
EXERCÍCIO 2017 | |||
Data Base: 30/04/2018. | |||
PARTIDOS | Data de Protocolo | Nº PROCESSO NO PJe | RECURSOS PÚBLICOS RECEBIDOS |
AVANTE - AVANTE (antigo PT DO B) | 29/04/2018 | 0600249-25.2018.6.05.0000 | |
DEMOCRATAS – DEM | 30/04/2018 | 0600253-62.2018.6.05.0000 | 3.130.000,00 |
NOVO - PARTIDO NOVO | 28/04/2018 | 0600247-55.2018.6.05.0000 | |
PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO - PCB | Não apresentou | ||
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL – PC DO B | 30/04/2018 | 0600262-24.2018.6.05.0000 | 66.100,00 |
PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL - PMN | 27/04/2018 | 0600243-18.2018.6.05.0000 | |
PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA - PMB | 30/04/2018 | 0600256-17.2018.6.05.0000 | |
PARTIDO DA REPÚBLICA – PR | 28/04/2018 | 0600248-40.2018.6.05.0000 | 402.563,04 |
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA – PSDB | 28/04/2018 | 0600244-03.2018.6.05.0000 | 1.523.942,44 |
PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA – PDT | 28/04/2018 | 0600246-70.2018.6.05.0000 | 145.000,00 |
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO – PMDB | 27/04/2018 | 0600242-33.2018.6.05.0000 | 1.602.721,82 |
PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT | 28/04/2018 | 0600245-85.2018.6.05.0000 | 1.031.187,97 |
PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS | 30/04/2018 | 0600255-32.2018.6.05.0000 | |
PARTIDO PÁTRIA LIVRE – PPL | Não aprsentou | ||
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA – PPS | 02/05/2018 | 0600263-09.2018.6.05.0000 | |
PARTIDO PROGRESSISTA - PP | 30/04/2018 | 0600254-47.2018.6.05.0000 | 353.600,00 |
PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO – PRTB | Não apresentou | ||
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB | 07/05/2018 | 0600274-38.2018.6.05.0000 | 112.100,00 |
PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS | 06/08/2018 | 0600626-93.2018.6.05.0000 | 0,00 |
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA – PRP | Não apresentou | ||
PARTIDO SOCIAL CRISTÃO – PSC | 20/04/2018 | 0600218-05.2018.6.05.0000 | 130.000,00 |
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC | Não apresentou | ||
PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO – PSD | 30/04/2018 | 0600258.84.2018.6.05.0000 | 1.440.000,00 |
PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL | Não apresentou | ||
PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE - PSOL | 30/04/2018 | 0600260-54.2018.6.05.0000 | 205.474,72 |
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO – PSB | 30/04/2018 | 0600257-02.2018.6.05.0000 | 533.250,00 |
PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO – PSTU | Não apresentou | ||
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO – PTB | 24/04/2018 | 0600230-19.2018.6.05.0000 | 197.000,00 |
PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC | 30/04/2018 | 0600251-92.2018.6.05.0000 | |
PARTIDO VERDE – PV | 24/04/2018 | 0600232-86.2018.6.05.0000 | 79.951,93 |
PATRIOTA - PATRI (antigo PEN) | 29/04/2018 | 0600250-10.2018.6.05.0000 | |
PODEMOS - PODE (antigo PTN) | 02/05/2018 | 0600264-91.2018.6.05.0000 | 23.000,00 |
REDE SUSTENTABILIDADE – REDE | 30/04/2018 | 0600259-69.2018.6.05.0000 | |
SOLIDARIEDADE – SD | 27/04/2018 | 0600240-63.20186.05.0000 | 912.211,00 |
TOTAL | 11.888.102,92 | ||
A consulta da íntegra do processo pode feita no link: https://pje.tre-ba.jus.br:8443/pje-web/ConsultaPublica/listView.seam | |||
Inserir o número do processo, no formato (0600XXX-YY.2018.6.05.0000); digitar os caracteres da imagem; e clicar em "pesquisar". |