Tribunal Regional Eleitoral - BA
Secretaria Judiciária
Assessoria de Gestão de Jurisprudência
PORTARIA Nº 867, DE 06 DE SETEMBRO DE 2024
Fixar, para os(as) servidores(as), seus dependentes, e pensionistas deste Tribunal, os valores mensais constantes do Anexo desta Portaria, concernentes ao Reembolso de Assistência Médica (RAM), em virtude da atualização do valor per capita da Assistência Médica e Odontológica (AMO).
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA em exercício, no uso das suas atribuições legais e regimentais,
CONSIDERANDO a atualização do valor per capita da Assistência Médica e Odontológica (AMO);
CONSIDERANDO o disposto no SEI nº 0003702-26.2024.6.05.8000.
RESOLVE
Art. 1º Fixar, para os(as) servidores(as), seus dependentes, e pensionistas deste Tribunal, os valores mensais constantes do Anexo desta Portaria, concernentes ao Reembolso de Assistência Médica (RAM), a serem pagos aos mencionados beneficiários, por faixa etária.
Parágrafo único. É condição para a obtenção do reembolso constante do caput a comprovação do pagamento da referida despesa, de acordo com os procedimentos e prazos previstos na Resolução Administrativa TRE-BA nº 11, de 27 de setembro de 2006, alterada pela Resolução Administrativa TRE-BA nº 04, de 14 de fevereiro de 2022.
Art. 2º Revogar a Portaria TRE-BA nº 222, de 27 de fevereiro de 2024.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor a partir de 1º de setembro de 2024.
Salvador, 06 de setembro de 2024.
Desembargador ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Presidente do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia
SERVIDORES E PENSIONISTAS | ||
FAIXA ETÁRIA | VALOR RAM - ATÉ JULHO/2024 (FOLHA AGOSTO/2024) | VALOR PROJEÇÃO REAJUSTE 13% - A PARTIR DE AGOSTO/2024 (FOLHA SETEMBRO/2024) |
0 - 18 | R$ 674,96 | R$ 762,70 |
19 - 23 | R$ 688,46 | R$ 777,96 |
24 - 28 | R$ 702,22 | R$ 793,51 |
29 - 33 | R$ 716,27 | R$ 809,39 |
34 - 38 | R$ 730,60 | R$ 825,58 |
39 - 43 | R$ 752,51 | R$ 850,34 |
44 - 48 | R$ 775,09 | R$ 875,85 |
49 - 53 | R$ 837,11 | R$ 945,93 |
54 - 58 | R$ 929,18 | R$ 1.049,97 |
59 OU MAIS | R$ 1.040,68 | R$ 1.175,97 |
DEPENDENTES | ||
VALOR RAM - ATÉ JULHO/2024 (FOLHA AGOSTO/2024) | VALOR PROJEÇÃO REAJUSTE 13% - A PARTIR DE AGOSTO/2024 (FOLHA SETEMBRO/2024) | |
0 - 18 | R$ 337,48 | R$ 381,35 |
19 - 23 | R$ 347,60 | R$ 392,79 |
24 - 28 | R$ 358,03 | R$ 404,57 |
29 - 33 | R$ 368,77 | R$ 416,71 |
34 - 38 | R$ 401,96 | R$ 454,21 |
39 - 43 | R$ 438,14 | R$ 495,10 |
44 - 48 | R$ 477,57 | R$ 539,65 |
49 - 53 | R$ 525,33 | R$ 593,62 |
54 - 58 | R$ 577,86 | R$ 652,98 |
59 OU MAIS | R$ 674,96 | R$ 762,70 |
Este texto não substitui o publicado no DJE/TRE-BA, nº 186, de 08/09/2024, p. 3-4.