Brasão

Tribunal Regional Eleitoral - BA

Secretaria Judiciária

Assessoria de Gestão de Jurisprudência

PORTARIA Nº 696, DE 10 DE JULHO DE 2024

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e regimentais, e tendo em vista o constante no art. 7º, §1º Resolução TSE n° 23.736/2024 c/c o art. 18, da Resolução Administrativa TRE-BA n.º 13/2024, bem como o constante no SEI 0014537-73.2024.6.05.8000,

RESOLVE:

Art. 1º A cada seção eleitoral corresponde uma mesa receptora de votos, salvo na hipótese de agregação (Código Eleitoral, art. 119; Resolução TSE n.º 23.736/2024, art. 7º, caput). 

Art. 2º As Juízas e os Juízes Eleitorais deverão determinar a agregação de seções visando à racionalização dos trabalhos eleitorais, nos termos estabelecidos no ANEXO I desta Portaria, observando-se o seguinte:

I - o número total de eleitoras e eleitores por seção não deve ultrapassar 450 (quatrocentos e cinquenta) pessoas na Capital e 420 (quatrocentos e vinte) no interior do Estado;

II - o quantitativo mínimo de urnas eletrônicas de contingência da zona eleitoral não pode, em nenhuma hipótese, ser inferior ao indicado no ANEXO I.

§ 1º O disposto no caput deste artigo deverá obedecer ao limite máximo de 20 (vinte) seções eleitorais por agregação (Resolução TSE n.º 23.736/2024, art. 7º, §2º).

§ 2º As agregações deverão ser realizadas no Sistema Elo, no período de 12 de julho a 29 de agosto de 2024 (Resolução TSE n.º 23.738/2024).

Art. 3º Em casos excepcionais, devidamente justificados, o Presidente deste Tribunal, mediante solicitação formal da Juíza ou do Juiz Eleitoral, poderá autorizar o funcionamento de seção eleitoral que não atenda aos limites previstos no inciso I do art. 2º desta Portaria, a fim de não causar prejuízo ao exercício do voto.

§ 1º A solicitação a que se refere o caput deste artigo deverá ser endereçada à Presidência deste Tribunal e apresentada através de ofício, via SEI, remetido à Assessoria Especial da Secretaria da Presidência (ASSPR).

§ 2º Fica dispensada a necessidade da solicitação formal a que se refere o caput deste artigo nas hipóteses em que os limites previstos no inciso I do art. 2º desta Portaria sejam ultrapassados em até 5% (cinco por cento), quais sejam, até 472 (quatrocentos e setenta e dois) eleitoras e eleitores  em seção da Capital e 441 (quatrocentos e quarenta e um) em seção do interior do Estado.

Art. 4º Havendo agregação de seções, o cartório eleitoral deverá informar à mesária e ao mesário convocado sobre sua dispensa e sobre a faculdade de desfazer a transferência temporária eventualmente requerida.

Art. 5º Casos omissos serão dirimidos pela Presidência deste Tribunal.

Art. 6º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogada a Portaria n.º 478, de 11/07/2022.

Salvador, 10 de julho de 2024.

Des. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Presidente do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia

ANEXO I
(Art. 2º, da Portaria n.º 696, de 10 de julho de 2024)

Zona Município Polo Seções antes das agregações Agregações Seções efetivas Urnas de contingência (recomendado) Urnas de contingência (mínimo) Total de urnas
1 SALVADOR 1 223 3 220 20 18 240
2 SALVADOR 1 256 0 256 20 18 276
3 SALVADOR 1 277 1 276 20 18 296
4 SALVADOR 1 315 3 312 20 18 332
5 SALVADOR 1 230 0 230 20 18 250
6 SALVADOR 1 242 0 242 20 18 262
7 SALVADOR 1 244 0 244 20 18 264
8 SALVADOR 1 281 2 279 20 18 299
9 SALVADOR 1 257 0 257 20 18 277
10 SALVADOR 1 326 0 326 20 18 346
11 SALVADOR 1 287 0 287 20 18 307
12 SALVADOR 1 281 0 281 20 18 301
13 SALVADOR 1 270 0 270 20 18 290
14 SALVADOR 1 280 0 280 20 18 300
15 SALVADOR 1 254 10 244 20 18 264
16 SALVADOR 1 266 0 266 20 18 286
17 SALVADOR 1 280 18 262 20 18 282
18 SALVADOR 1 263 46 217 20 18 237
19 SALVADOR 1 311 0 311 20 18 331
21 ESPLANADA 2 189 8 181 20 18 201
22 JEQUIÉ 17 259 20 239 26 24 265
23 JEQUIÉ 17 195 2 193 21 19 214
24 IPIAÚ 17 237 24 213 23 21 236
25 ILHÉUS 12 226 48 178 20 18 198
26 ILHÉUS 12 241 12 229 25 23 254
27 ITABUNA 12 271 5 266 29 27 295
28 ITABUNA 12 235 12 223 25 22 248
29 IBICARAÍ 12 140 37 103 11 10 114
30 NAZARÉ 23 201 7 194 21 19 215
31 VALENÇA 23 242 2 240 26 24 266
32 ITUBERÁ 23 195 30 165 18 17 183
33 SIMÕES FILHO 6 259 4 255 33 31 288
34 BELMONTE 9 58 3 55 10 10 65
35 MUCURI 22 210 16 194 21 19 215
36 AMARGOSA 8 188 12 176 19 18 195
37 MARACÁS 17 175 25 150 17 15 167
38 UBAÍRA 8 118 23 95 10 10 105
39 VITÓRIA DA CONQUISTA 24 284 4 280 31 28 311
40 VITÓRIA DA CONQUISTA 24 256 17 239 26 24 265
41 VITÓRIA DA CONQUISTA 24 297 6 291 32 29 323
42 ITABERABA 13 226 13 213 23 21 236
43 CASTRO ALVES 8 156 17 139 15 14 154
44 INHAMBUPE 2 193 21 172 19 17 191
45 SENHOR DO BONFIM 16 243 28 215 24 22 239
46 JACOBINA 16 246 18 228 25 23 253
47 JUAZEIRO 18 233 6 227 25 23 252
48 JUAZEIRO 18 260 6 254 28 25 282
49 RIO REAL 2 125 5 120 13 12 133
50 MONTE SANTO 20 279 34 245 27 25 272
51 JEREMOABO 19 198 30 168 18 17 186
52 PARIPIRANGA 20 182 4 178 20 18 198
53 CAMPO FORMOSO 16 256 24 232 26 23 258
54 MUNDO NOVO 13 151 12 139 15 14 154
55 MORRO DO CHAPÉU 14 240 31 209 23 21 232
56 SANTO ANTÔNIO DE JESUS 8 156 12 144 16 14 160
58 ITUAÇU 5 169 8 161 18 16 179
59 POÇÕES 24 253 24 229 25 23 254
60 CONDEÚBA 24 129 16 113 12 11 125
61 CORIBE 4 138 5 133 15 13 148
62 IPIRÁ 13 209 23 186 20 19 206
63 CAETITÉ 11 203 26 177 19 18 196
64 GUANAMBI 11 228 1 227 25 23 252
65 MACAÚBAS 5 283 33 250 28 25 278
66 CASA NOVA 18 261 16 245 27 25 272
67 REMANSO 18 199 9 190 21 19 211
68 XIQUE-XIQUE 14 231 27 204 22 20 226
69 UTINGA 13 118 15 103 11 10 114
70 BARREIRAS 3 174 3 171 19 17 190
71 BOM JESUS DA LAPA  4 310 25 285 31 29 316
72 SANTA MARIA DA VITÓRIA 4 159 19 140 15 14 155
73 UBAITABA 12 106 10 96 11 10 107
74 IRARÁ 10 220 33 187 21 19 208
75 BARREIRAS 3 159 10 149 16 15 165
76 JAGUAQUARA 17 158 3 155 17 16 172
77 BARRA 14 201 12 189 21 19 210
78 CAMAMU 23 157 21 136 15 14 151
79 NOVA SOURE 20 172 13 159 17 16 176
80 TUCANO 20 142 7 135 15 14 150
81 OLINDINA 20 203 8 195 21 20 216
82 CÍCERO DANTAS 20 194 8 186 20 19 206
83 UAUÁ 18 136 9 127 14 13 141
84 PAULO AFONSO  19 189 20 169 19 17 188
85 CURAÇÁ 18 105 13 92 10 10 102
86 MAIRI 13 163 25 138 15 14 153
87 RUY BARBOSA 13 135 14 121 13 12 134
88 SEABRA 21 215 12 203 22 20 225
89 LENÇÓIS 21 111 0 111 12 11 123
90 BRUMADO 5 264 28 236 26 24 262
91 MACARANI 15 81 16 65 10 10 75
92 JACARACI 24 71 0 71 10 10 81
93 CACULÉ 11 163 14 149 16 15 165
94 OLIVEIRA DOS BREJINHOS 21 153 8 145 16 15 161
95 IRECÊ 14 286 16 270 30 27 300
96 SENTO SÉ 18 108 6 102 11 10 113
97 SANTA RITA DE CÁSSIA 3 139 22 117 13 12 130
98 COTEGIPE 3 117 8 109 12 11 121
99 SANTANA 4 107 11 96 11 10 107
100 SÃO DESIDÉRIO 3 123 15 108 12 11 120
101 LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA 5 247 30 217 24 22 241
102 EUCLIDES DA CUNHA 20 245 33 212 23 21 235
103 MIGUEL CALMON 16 106 7 99 11 10 110
104 LAPÃO 14 158 17 141 16 14 157
105 PIATÃ 21 158 7 151 17 15 168
106 QUEIMADAS 7 104 3 101 11 10 112
107 SANTA TEREZINHA 8 103 6 97 11 10 108
108 SÃO GONÇALO DOS CAMPOS 10 155 8 147 16 15 163
109 MUTUÍPE 8 156 1 155 17 16 172
110 RIBEIRA DO POMBAL 20 229 14 215 24 22 239
111 PARAMIRIM 5 175 17 158 17 16 175
112 PRADO 22 193 14 179 20 18 199
113 RIACHO DE SANTANA 4 119 10 109 12 11 121
114 RIACHÃO DO JACUÍPE 7 171 13 158 17 16 175
115 SAÚDE 16 132 14 118 13 12 131
116 CANAVIEIRAS 12 160 8 152 17 15 169
117 URANDI 11 117 3 114 13 11 127
118 CACHOEIRA 8 251 17 234 26 23 260
119 ANDARAÍ 21 145 15 130 14 13 144
120 VALENTE 7 108 17 91 10 10 101
121 PORTO SEGURO 9 172 2 170 19 17 189
122 PORTO SEGURO 9 221 0 221 24 22 245
123 ARACI 10 209 17 192 21 19 213
124 CORRENTINA 4 112 24 88 10 10 98
125 CARINHANHA 11 141 5 136 15 14 151
126 BAIANÓPOLIS 3 157 17 140 15 14 155
127 CANDEIAS 6 202 12 190 25 23 215
128 SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ 6 140 2 138 18 17 156
129 CATU 2 126 2 124 14 12 138
130 CORAÇÃO DE MARIA 10 112 2 110 12 11 122
131 MURITIBA 8 185 8 177 19 18 196
132 CONCEIÇÃO DO COITÉ  7 219 19 200 22 20 222
133 CAMACÃ 12 194 45 149 16 15 165
134 UBATÃ 17 142 37 105 12 11 117
135 COARACI 12 145 47 98 11 10 109
136 ITAJUÍPE 12 102 26 76 10 10 86
137 ITORORÓ 15 94 2 92 10 10 102
138 ITARANTIM 15 81 7 74 10 10 84
139 BARRA DO CHOÇA 24 187 11 176 19 18 195
140 ITAPETINGA  15 169 16 153 17 15 170
141 ITAPARICA 23 172 4 168 18 17 186
142 CRUZ DAS ALMAS 8 219 25 194 21 19 215
143 SANTO ESTEVÃO 10 219 13 206 23 21 229
144 ENTRE RIOS 2 146 20 126 14 13 140
145 SANTALUZ 7 103 2 101 11 10 112
146 IGUAÍ 24 166 29 137 15 14 152
147 ITAGIBÁ 17 121 0 121 13 12 134
148 ITANHÉM 22 97 24 73 10 10 83
149 ITIÚBA 16 199 9 190 21 19 211
150 SERRINHA 10 322 19 303 33 30 336
151 GANDU 23 150 9 141 16 14 157
152 ENCRUZILHADA 24 90 8 82 10 10 92
153 MEDEIROS NETO 22 138 32 106 12 11 118
154 FEIRA DE SANTANA 10 316 8 308 34 31 342
155 FEIRA DE SANTANA 10 350 27 323 36 32 359
156 FEIRA DE SANTANA 10 329 2 327 36 33 363
157 FEIRA DE SANTANA 10 363 43 320 35 32 355
158 CHORROCHÓ 19 139 18 121 13 12 134
159 CENTRAL 14 148 8 140 15 14 155
160 SANTA BÁRBARA 10 132 17 115 13 12 128
161 ANAGÉ 24 141 30 111 12 11 123
162 SÃO FRANCISCO DO CONDE 6 161 6 155 20 19 175
163 ALAGOINHAS 2 413 30 383 42 38 425
166 BUERAREMA 12 85 0 85 10 10 95
167 JACOBINA 16 167 15 152 17 15 169
168 IGAPORÃ 4 123 7 116 13 12 129
169 BARRA DA ESTIVA 5 150 7 143 16 14 159
170 CAMAÇARI 6 251 1 250 33 30 283
171 CAMAÇARI 6 294 4 290 38 35 328
172 ITAMARAJU 22 200 19 181 20 18 201
173 IBOTIRAMA 4 206 20 186 20 19 206
174 CANARANA 14 165 10 155 17 16 172
175 PALMAS DO MONTE ALTO 11 122 2 120 13 12 133
176 BARRA DO MENDES 14 119 15 104 11 10 115
177 TREMEDAL 24 173 35 138 15 14 153
178 SANTO AMARO 6 207 18 189 25 23 214
179 JAGUARARI 18 99 17 82 10 10 92
180 LAURO DE FREITAS 6 387 0 387 50 46 437
181 PAULO AFONSO  19 204 32 172 19 17 191
182 RIACHÃO DAS NEVES 3 89 13 76 10 10 86
183 TEIXEIRA DE FREITAS  22 336 41 295 32 30 327
184 SÃO FELIPE 8 129 13 116 13 12 129
185 MATA DE SÃO JOÃO 2 151 2 149 16 15 165
186 DIAS DAVILA 6 170 11 159 21 19 180
187 FORMOSA DO RIO PRETO 3 81 13 68 10 10 78
188 EUNÁPOLIS 9 152 17 135 15 14 150
189 ITABELA 9 136 11 125 14 13 139
190 SERRA DOURADA 4 130 11 119 13 12 132
191 CAPIM GROSSO 7 153 5 148 16 15 164
192 CONCEIÇÃO DO JACUÍPE 10 142 3 139 15 14 154
193 IAÇU 13 142 9 133 15 13 148
195 PILÃO ARCADO 18 132 13 119 13 12 132
196 RETIROLÂNDIA 7 123 13 110 12 11 122
197 WENCESLAU GUIMARÃES 23 162 6 156 17 16 173
198 URUÇUCA 12 156 38 118 13 12 131
199 JOÃO DOURADO 14 103 3 100 11 10 111
200 POJUCA 2 116 1 115 13 12 128
201 ITAMBÉ 15 115 31 84 10 10 94
202 SANTO ANTÔNIO DE JESUS 8 177 15 162 18 16 180
203 EUNÁPOLIS 9 203 25 178 20 18 198
205 LUÍS EDUARDO MAGALHÃES 3 230 0 230 25 23 255

Este texto não substitui o publicado no DJE/TRE-BA, nº 152, de 07/08/2024, p. 7-14.