Des. Maurício Kertzman Szporer - Agenda
Nesta área disponibilizamos a agenda de compromissos oficiais do Corregedor Eleitoral, Des. Abelardo Paulo da Matta Neto durante o ano de 2023, até final de janeiro/2024 - Após assumiu interinamente o Des. José Soares Ferreira Aras Neto. Em 08/04/2024, foi eleito o Des. Maurício Kertzman Szporer.
DEZEMBRO
Dia | Horário | Evento | Local |
---|---|---|---|
02 | --- | Sessão Virtual | Plenário Virtual |
03 | --- | Sessão Virtual | Plenário Virtual |
04 | --- | Sessão Virtual | Plenário Virtual |
05 | --- | Sessão Virtual | Plenário Virtual |
06 | --- | Sessão Virtual | Plenário Virtual |
09 | --- | Sessão Virtual | Plenário Virtual |
10 | --- | Sessão Virtual | Plenário Virtual |
11 | 18:00 | Sessão Plenária | Sala de Sessões do TRE-BA |
16 | --- | Sessão Virtual | Plenário Virtual |
17 | --- | Sessão Virtual | Plenário Virtual |
18 | 09:30 | Sessão Plenária | Sala de Sessões do TRE-BA |
18 | 17:00 | Sessão Plenária | Sala de Sessões do TRE-BA |
19 | 14:00 | Sessão Plenária | Sala de Sessões do TRE-BA |
19 | 18:00 | Sessão Plenária | Sala de Sessões do TRE-BA |
20 | --- | INÍCIO RECESSO | INÍCIO RECESSO |
Nota: Sessões virtuais, ocorrem por meio exclusivamente eletrônico, nos termos da Resolução Administrativa nº 19/2024/TRE-BA.
NOVEMBRO
Dia | Horário | Evento | Local |
---|---|---|---|
05 | --- | Sessão Virtual | Plenário Virtual |
11 | 16:00 | Sessão Plenária | Sala de Sessões do TRE-BA |
12 | --- | Sessão Virtual | Plenário Virtual |
13 | 16:00 | Sessão Plenária | Sala de Sessões do TRE-BA |
13 | 18:00 | Sessão Plenária | Sala de Sessões do TRE-BA |
14 | --- | Sessão Virtual | Plenário Virtual |
18 | 14:00 | Sessão Plenária | Sala de Sessões do TRE-BA |
19 | --- | Sessão Virtual | Plenário Virtual |
21 | --- | Sessão Virtual | Plenário Virtual |
25 | 11:00 | Sessão Plenária | Sala de Sessões do TRE-BA |
25 | 15:00 | Sessão Plenária | Sala de Sessões do TRE-BA |
26 | --- | Sessão Virtual | Plenário Virtual |
27 | --- | Sessão Virtual | Plenário Virtual |
28 | --- | Sessão Virtual | Plenário Virtual |
29 | --- | Sessão Virtual | Plenário Virtual |
Nota: Sessões virtuais, ocorrem por meio exclusivamente eletrônico, nos termos da Resolução Administrativa nº 19/2024/TRE-BA.
OUTUBRO
Dia | Horário | Evento | Local |
---|---|---|---|
01 | --- | Sessão Virtual | Plenário Virtual |
01 | 09:00 | Sessão Semipresencial | Sala de Sessões do TRE-BA |
02 | 09:00 | Sessão Plenária | Sala de Sessões do TRE-BA |
02 | 14:00 | Sessão Plenária | Sala de Sessões do TRE-BA |
03 | 14:00 | Sessão Plenária | Sala de Sessões do TRE-BA |
04 | 09:00 | Sessão Plenária | Sala de Sessões do TRE-BA |
06 | 08:00 (ELEIÇÃO) | Sessão Plenária | Sala de Sessões do TRE-BA |
09 | --- | Sessão Virtual | Plenário Virtual |
14 | 14:00 | Sessão Plenária | Sala de Sessões do TRE-BA |
17 | --- | Sessão Virtual | Plenário Virtual |
21 | 14:00 | Sessão Plenária | Sala de Sessões do TRE-BA |
23 | 14:00 | Sessão Plenária | Sala de Sessões do TRE-BA |
25 | 09:00 | Sessão Plenária | Sala de Sessões do TRE-BA |
27 | 08:00 (ELEIÇÃO) | Sessão Plenária | Sala de Sessões do TRE-BA |
29 | --- | Sessão Virtual | Plenário Virtual |
SETEMBRO
Dia | Horário | Evento | Local |
---|---|---|---|
03 | 10:00 | Posse do Ministro Mauro Campbell como Corregedor do CNJ | Brasília - DF |
04 | 14:00 | Sessão Plenária | Sala de Sessões do TRE-BA |
06 | --- | Sessão Virtual | Plenário Virtual |
09 | 14:00 | Sessão Plenária | Sala de Sessões do TRE-BA |
10 | 09:00 | Sessão Plenária | Sala de Sessões do TRE-BA |
11 | 14:00 | Sessão Plenária | Sala de Sessões do TRE-BA |
12 | 14:00 | Sessão Plenária | Sala de Sessões do TRE-BA |
13 | 08:00 | Sessão Plenária | Sala de Sessões do TRE-BA |
16 | 09:00 | Sessão Plenária | Sala de Sessões do TRE-BA |
16 | 14:00 | Sessão Plenária | Sala de Sessões do TRE-BA |
16 | 18:00 | Sessão Plenária | Sala de Sessões do TRE-BA |
18 | 14:00 | Sessão Plenária | Sala de Sessões do TRE-BA |
20 | 09:00 | Sessão Plenária | Sala de Sessões do TRE-BA |
23 | 14:00 | Sessão Plenária | Sala de Sessões do TRE-BA |
24 | --- | Sessão Virtual | Plenário Virtual |
26 | 11:00 | Posse da Ministra Isabel Galloti no cargo de Corregedora-Geral da Justiça Eleitoral | Brasília - TSE |
26 | 14:00 | Sessão Plenária | Sala de Sessões do TRE-BA |
30 | 14:00 | Sessão Semipresencial | Sala de Sessões do TRE-BA |
30 | --- | Sessão Virtual | Plenário Virtual |
AGOSTO
Dia | Horário | Evento | Local |
---|---|---|---|
08 | 09:00 | 9º FONACOR - Fórum Nacional das Corregedorias | CNJ em Brasília |
09 | 08:30 | Encontro de Juízes Eleitorais | Tribunal de Justiça da Bahia |
13 | 10:00 | Solenidade de recondução Conselheiro do CNJ João Paulo Schoucair. | Brasília |
13 | --- | Sessão Virtual | Plenário Virtual |
14 | 15:00 | Sessão Plenária | Sala de Sessões do TRE-BA |
15 | 15:00 | Sessão Plenária | Sala de Sessões do TRE-BA |
16 | --- | Sessão Virtual | Plenário Virtual |
20 | --- | Sessão Virtual | Plenário Virtual |
21 | 14:00 | Sessão Plenária | Sala de Sessões do TRE-BA |
23 | Sessão Virtual | Plenário Virtual | |
27 | Sessão Virtual | Plenário Virtual | |
28 | 15:00 | Sessão Plenária | Sala de Sessões do TRE-BA |
29 | 10:00 | Sessão Plenária | Sala de Sessões do TRE-BA |
29 | 15:00 | Sessão Plenária | Sala de Sessões do TRE-BA |
30 | Sessão Virtual | Plenário Virtual |
Nota: Sessões virtuais, ocorrem por meio exclusivamente eletrônico, nos termos da Resolução Administrativa nº 19/2024/TRE-BA.
JULHO
Dia | Horário | Evento | Local |
---|---|---|---|
08 | 17:00 | Sessão Plenária | Sala de Sessões do TRE-BA |
10 | 10:00 | Sessão Plenária | Sala de Sessões do TRE-BA |
10 | 17:00 | Sessão Plenária | Sala de Sessões do TRE-BA |
11 | 09:30 | Sessão Plenária | Sala de Sessões do TRE-BA |
19 | 10:00 | Sessão Plenária | Sala de Sessões do TRE-BA |
22 | 17:00 | Sessão Plenária | Sala de Sessões do TRE-BA |
29 | 17:00 | Sessão Plenária | Sala de Sessões do TRE-BA |
31 | 17:00 | Sessão Plenária | Sala de Sessões do TRE-BA |
JUNHO
Dia | Horário | Evento | Local |
---|---|---|---|
03 | Posse Presidência e Vice-Presidência | Brasília | |
05 | 09:00 | Sessão Plenária | Sala de Sessões do TRE-BA |
05 | 17:00 | Sessão Plenária | Sala de Sessões do TRE-BA |
06 | 10:00 | Sessão Plenária | Sala de Sessões do TRE-BA |
06 | 17:30 | Sessão Plenária | Sala de Sessões do TRE-BA |
07 | 08:00 | Sessão Plenária | Sala de Sessões do TRE-BA |
10 | 17:00 | Sessão Plenária | Sala de Sessões do TRE-BA |
12 | 09:00 | Sessão Plenária | Sala de Sessões do TRE-BA |
13 | Encontro Regional AMAB | Vitória da Conquista - BA | |
14 | Encontro Regional AMAB | Vitória da Conquista - BA | |
17 | 17:00 | Sessão Plenária | Sala de Sessões do TRE-BA |
MAIO
Dia | Horário | Evento | Local |
---|---|---|---|
06 | 17:00 | Sessão Plenária | Sala de Sessões do TRE-BA |
08 | 17:00 | Sessão Plenária | Sala de Sessões do TRE-BA |
09 | 17:00 | Sessão Plenária | Sala de Sessões do TRE-BA |
13 | 17:00 | Sessão Plenária | Sala de Sessões do TRE-BA |
16 | 18:00 | Sessão Plenária | Sala de Sessões do TRE-BA |
20 | 17:00 | Sessão Plenária | Sala de Sessões do TRE-BA |
27 | 17:00 | Sessão Plenária | Sala de Sessões do TRE-BA |
29 | 08:00 | Ciclo de debates - Tema: Registro de candidatura | TJ-BA |
29 | 17:00 | Sessão Plenária | Sala de Sessões do TRE-BA |
ABRIL
Dia | Horário | Evento | Local |
---|---|---|---|
08 | 17:30 | Sessão Plenária | Sala de Sessões do TRE-BA |
10 | 17:00 | Sessão Plenária | Sala de Sessões do TRE-BA |
11 | 10:00 | Sessão Plenária | Sala de Sessões do TRE-BA |
11 | 17:00 | Sessão Plenária | Sala de Sessões do TRE-BA |
11 a 12 | Reunião de Corregedoras e Corregedores Eleitorais | TSE - Brasília | |
15 | 17:00 | Sessão Plenária | Sala de Sessões do TRE-BA |
22 | 17:00 | Sessão Plenária | Sala de Sessões do TRE-BA |
24 | 17:30 | Sessão Plenária | Sala de Sessões do TRE-BA |
29 | 17:30 | Sessão Plenária | Sala de Sessões do TRE-BA |
30 | 15:00 | Reunião com Comissão dos Cartórios do Interior e da Capital | Presencial e On-line - Sede do TRE-BA |
MARÇO
Dia | Horário | Evento | Local |
---|---|---|---|
07 | 10:00 | Sessão Plenária | Sala de Sessões do TRE-BA |
14 | 10:00 | Sessão Plenária | Sala de Sessões do TRE-BA |
14 | 17:00 | Sessão Plenária | Sala de Sessões do TRE-BA |
15 | 09:00 | Sessão Plenária | Sala de Sessões do TRE-BA |
18 | 14:00 | Sessão Plenária | Sala de Sessões do TRE-BA |
21 | 10:00 | Sessão Plenária | Sala de Sessões do TRE-BA |
25 | 17:00 | Sessão Plenária | Sala de Sessões do TRE-BA |
26 | 09:30 | Sessão Plenária | Sala de Sessões do TRE-BA |
FEVEREIRO
Dia | Horário | Evento | Local |
---|---|---|---|
05 | 17:00 | Sessão Plenária | Sala de Sessões do TRE-BA |
06 | 10:00 | Sessão Plenária | Sala de Sessões do TRE-BA |
23 | 10:00 | Sessão Plenária | Sala de Sessões do TRE-BA |
26 | 14:00 | Sessão Plenária | Sala de Sessões do TRE-BA |
27 | 10:00 | Sessão Plenária | Sala de Sessões do TRE-BA |
28 | 17:00 | Sessão Plenária | Sala de Sessões do TRE-BA |
29 | 10:00 | Sessão Plenária | Sala de Sessões do TRE-BA |
29 | 17:00 | Sessão Plenária | Sala de Sessões do TRE-BA |
JANEIRO
Dia | Horário | Evento | Local |
---|---|---|---|
22 | 14:00 | Sessão Plenária | Sala de Sessões do TRE-BA |
22 | 18:00 | Sessão Plenária | Sala de Sessões do TRE-BA |
23 | 10:00 | Sessão Plenária | Sala de Sessões do TRE-BA |
24 | 17:00 | Sessão Plenária | Sala de Sessões do TRE-BA |
25 | 10:00 | Sessão Plenária | Sala de Sessões do TRE-BA |
25 | 17:00 | Sessão Plenária | Sala de Sessões do TRE-BA |
31 | 10:00 | Sessão Plenária | Sala de Sessões do TRE-BA |
31 | 17:00 | Sessão Plenária | Sala de Sessões do TRE-BA |
Agenda de compromissos oficiais do Desembargador Abelardo Paulo da Matta Neto:2023
Dezembro
Dia 06
13:30h - Sessão Plenária
Dia 11
10h - Sessão Plenária
14h - Sessão Plenária
Dia 12
09h - Sessão Plenária
18:30h - Sessão Plenária
Dia 13
14h - Sessão Plenária
Dia 19
16h - Sessão Plenária
18:30h - Sessão Plenária
Novembro
Dia 09
17:00h - Sessão Plenária
Dia 10
14:00h - Sessão Plenária
Dia 20
17:00h - Sessão Plenária
Dia 21
9:30h - Sessão Plenária
Dia 27
17:00h - Sessão Plenária
Dia 28
9:30h - Sessão Plenária
Dia 30
9:00h - Sessão Plenária
14:00h - Sessão Plenária
Outubro
Dia 02
17:00h - Sessão Plenária
Dia 03
9:00h - Sessão Plenária
Dia 09
17:00h - Sessão Plenária
Dia 16
11:00h - Sessão Plenária
Dia 17
09:30h - Sessão Plenária
Dia 23
17:00h - Sessão Plenária
Dia 26
09:30h - Sessão Plenária
Dia 30
17:00h - Sessão Plenária
Setembro
Dia 05:
9:30h - Sessão Plenária
Dia 11
17:00h - Sessão Plenária
Dia 12
09:30h - Sessão Plenária
Dia 21
09:30h - Sessão Plenária
Dia 22
09:30h - Sessão Plenária
Dia 25
17:00h - Sessão Plenária
Dia 26
09:30h - Sessão Plenária
Dia 28
09:30h - Sessão Plenária
Agosto
Dia 04:
9:30h - Sessão Plenária
Dia 07
9:00h - Sessão Plenária
Dia 10
09:30h - Sessão Plenária
Dia 14
09:00h - Sessão Plenária
Dia 22
09:00h - Sessão Plenária
Dia 28
09:00h - Sessão Plenária
Dia 31
09:30h - Sessão Plenária
17:00h - Sessão Plenária
Julho
Dia 06:
9:30h - Sessão Plenária
Dia 10
17:00h - Sessão Plenária
Dia 13
09:30h - Sessão Plenária
Dia 17
17:00h - Sessão Plenária
Dia 20
09:30h - Sessão Plenária
Dia 24
17:00h - Sessão Plenária
Dia 27
09:30h - Sessão Plenária
Dia 28
10:30h - Sessão Plenária
Junho
Dia 01:
9:30h - Sessão Plenária
Dia 05
17:00h - Sessão Plenária
Dia 06
09:30h - Sessão Plenária
Dia 19
17:00h - Sessão Plenária
Dia 20
09:30h - Sessão Plenária
Dia 26
17:00h - Sessão Plenária
Dia 27
09:30h - Sessão Plenária
Dia 30
11:00h
Maio
Dia 02:
9:30h - Sessão Plenária
Dia 03
17:00h - Sessão Plenária
Dia 04
09:30h - Sessão Plenária
17:00h - Sessão Plenária
Dia 05
11:00h - Sessão Plenária
Dia 08
09:30h - Sessão Plenária
17:00h - Sessão Plenária
Dia 10
17:00h - Sessão Plenária
Abril
Dia 10:
17:00h - Sessão Plenária
Dia 13
09:30h - Sessão Plenária
17:00h - Sessão Plenária
Dia 19
17:00h - Sessão Plenária
Dia 20
17:00h - Sessão Plenária
Dia 24
09:30h - Sessão Plenária
17:00h - Sessão Plenária
Dia 26
17:00h - Sessão Plenária"
MARÇO
Dia 04 - Segunda-feira
17h00min - Sessão do Pleno
Dia 07 - Quinta-feira
10h00min - Sessão do Pleno
Dia 14 - Quinta-feira
10h00min - Sessão do Pleno
17h00min - Sessão do Pleno
Dia 18 - Segunda-feira
14h00min - Sessão do Pleno
Dia 21 - Quinta-feira
10h00min - Sessão do Pleno
Dia 25 - Segunda-feira
17h00min - Sessão do Pleno
Dia 26 - Terça-feira
09h30min - Sessão do Pleno
FEVEREIRO
Dia 05 - Segunda-feira
17h00min - Sessão do Pleno
Dia 06 - Terça-feira
10h00min - Sessão do Pleno
Dia 21 - Quarta-feira
18h00min - Sessão do Pleno
Dia 22 - Quinta-feira
10h00min - Sessão do Pleno
Dia 26 - Segunda-feira
17h00min - Sessão do Pleno
Dia 27 - Terça-feira
10h00min - Sessão do Pleno
Dia 28 - Quarta-feira
17h00min - Sessão do Pleno
Dia 29 - Quinta-feira
10h00min - Sessão do Pleno
JANEIRO
Dia 22 - Segunda-feira
14h00min - Sessão do Pleno
18h00min - Sessão do Pleno
Dia 23 - Terça-feira
10h00min - Sessão do Pleno
Dia 24 - Quarta-feira
17h00min - Sessão do Pleno
Dia 25 - Quinta-feira
10h00min - Sessão do Pleno
17h00min - Sessão do Pleno
Dia 31 - Quarta-feira
10h00min - Sessão do Pleno
17h00min - Sessão do Pleno
Nesta área disponibilizamos a agenda de compromissos oficiais do Corregedor Eleitoral, Des. Maurício Kertzman Szporer,durante o ano de 2025.
Dia | Horário | Evento | Local |
---|---|---|---|
21 | --- | Sessão Virtual | Plenário Virtual |
23 | --- | Sessão Virtual | Plenário Virtual |
27 | 15:00 | Sessão Virtual e Presencial | Plenário Virtual / Sala de Sessões |
28 | --- | Sessão Virtual | Plenário Virtual |
29 | --- | Sessão Virtual | Plenário Virtual |
30 | 15:00 | Sessão Virtual | Sala de Sessões do TRE-BA |
31 | 10:00 | Sessão Virtual | Sala de Sessões do TRE-BA |
Notas: Calendário publicado no DJe, edição de 13/12/2024; As sessões virtuais são aquelas disciplinadas pela Resolução Administrativa TRE-BA nº 19/2024, diferem das sessões de julgamento por videoconferência ou telepresenciais, pois se realizam de forma totalmente eletrônica, por meio do sistema de Plenário Virtual.